岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341502001001 | 六安市金安区教育局 | 高中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 2 | 26 | 26 | 23 | 详细 | |
341502001002 | 六安市金安区教育局 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 8 | 101 | 99 | 94 | 详细 | |
341502001003 | 六安市金安区教育局 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 11 | 127 | 122 | 117 | 详细 | |
341502001004 | 六安市金安区教育局 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语类 | 9 | 147 | 146 | 136 | 详细 | |
341502001005 | 六安市金安区教育局 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 2 | 29 | 26 | 23 | 详细 | |
341502001006 | 六安市金安区教育局 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 3 | 55 | 53 | 50 | 详细 | |
341502001007 | 六安市金安区教育局 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 3 | 40 | 38 | 37 | 详细 | |
341502001008 | 六安市金安区教育局 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 4 | 37 | 37 | 34 | 详细 | |
341502001009 | 六安市金安区教育局 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 2 | 20 | 20 | 17 | 详细 | |
341502001010 | 六安市金安区教育局 | 高中音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 10 | 10 | 9 | 详细 | |
341502001011 | 六安市金安区教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 39 | 38 | 31 | 详细 | |
341502001012 | 六安市金安区教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 1 | 31 | 31 | 28 | 详细 | |
341502001013 | 六安市金安区教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语类 | 1 | 52 | 51 | 45 | 详细 | |
341502001014 | 六安市金安区教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 29 | 25 | 23 | 详细 | |
341502001015 | 六安市金安区教育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 3 | 41 | 40 | 38 | 详细 | |
341502001016 | 六安市金安区教育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 3 | 34 | 33 | 32 | 详细 | |
341502001017 | 六安市金安区教育局 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 4 | 49 | 47 | 46 | 详细 | |
341502001018 | 六安市金安区教育局 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 信息技术、教育技术学、计算机科学与技术 | 3 | 18 | 17 | 12 | 详细 | |
341502001019 | 六安市金安区教育局 | 初中音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 3 | 48 | 47 | 44 | 详细 | |
341502001020 | 六安市金安区教育局 | 初中美术 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 22 | 20 | 19 | 详细 | |
341502001021 | 六安市金安区教育局 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 3 | 35 | 35 | 29 | 详细 | |
341502001022 | 六安市金安区教育局 | 小学语文A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 226 | 218 | 189 | 详细 | |
341502001023 | 六安市金安区教育局 | 小学语文B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 128 | 127 | 122 | 详细 | |
341502001024 | 六安市金安区教育局 | 小学语文C组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 131 | 126 | 112 | 详细 | |
341502001025 | 六安市金安区教育局 | 小学数学A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 35 | 30 | 22 | 详细 | |
341502001026 | 六安市金安区教育局 | 小学数学B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 164 | 159 | 144 | 详细 | |
341502001027 | 六安市金安区教育局 | 小学数学C组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 113 | 113 | 107 | 详细 | |
341502001028 | 六安市金安区教育局 | 小学数学D组 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 121 | 118 | 99 | 详细 | |
341502001029 | 六安市金安区教育局 | 小学英语 | 专科及以上 | 英语类 | 12 | 289 | 286 | 259 | 详细 | |
341502001030 | 六安市金安区教育局 | 小学音乐A组 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 9 | 117 | 115 | 109 | 详细 | |
341502001031 | 六安市金安区教育局 | 小学音乐B组 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 12 | 54 | 54 | 51 | 详细 | |
341502001032 | 六安市金安区教育局 | 小学体育A组 | 专科及以上 | 体育学类 | 10 | 81 | 80 | 75 | 详细 | |
341502001033 | 六安市金安区教育局 | 小学体育B组 | 专科及以上 | 体育学类 | 12 | 33 | 31 | 26 | 详细 | |
341502001034 | 六安市金安区教育局 | 小学美术 | 专科及以上 | 美术学类 | 12 | 160 | 140 | 134 | 详细 | |
341502001035 | 六安市金安区教育局 | 小学科学 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 9 | 5 | 5 | 详细 | |
341502001036 | 六安市金安区教育局 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 信息技术、教育技术学、计算机科学与技术 | 7 | 54 | 51 | 51 | 详细 | |
341503001001 | 六安市裕安区教育局 | 高中信息技术教师 | 本科及以上 | 信息技术及相关专业 | 5 | 26 | 24 | 16 | 详细 | |
341522001001 | 霍邱县教育局 | 小学语文1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 88 | 86 | 82 | 详细 | |
341522001002 | 霍邱县教育局 | 小学语文2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 89 | 87 | 84 | 详细 | |
341522001003 | 霍邱县教育局 | 小学语文3组 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 81 | 79 | 73 | 详细 | |
341522001004 | 霍邱县教育局 | 小学语文4组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 82 | 80 | 78 | 详细 | |
341522001005 | 霍邱县教育局 | 小学语文5组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 95 | 88 | 72 | 详细 | |
341522001006 | 霍邱县教育局 | 小学语文6组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 80 | 79 | 73 | 详细 | |
341522001007 | 霍邱县教育局 | 小学数学1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 60 | 53 | 46 | 详细 | |
341522001008 | 霍邱县教育局 | 小学数学2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 56 | 55 | 53 | 详细 | |
341522001009 | 霍邱县教育局 | 小学数学3组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 54 | 53 | 50 | 详细 | |
341522001010 | 霍邱县教育局 | 小学数学4组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 51 | 51 | 49 | 详细 | |
341522001011 | 霍邱县教育局 | 小学数学5组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 55 | 51 | 43 | 详细 | |
341522001012 | 霍邱县教育局 | 小学数学6组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 56 | 54 | 47 | 详细 | |
341522001013 | 霍邱县教育局 | 小学英语1组 | 专科及以上 | 英语类 | 12 | 57 | 55 | 54 | 详细 | |
341522001014 | 霍邱县教育局 | 小学英语2组 | 专科及以上 | 英语类 | 12 | 59 | 57 | 56 | 详细 | |
341522001015 | 霍邱县教育局 | 小学英语3组 | 专科及以上 | 英语类 | 11 | 57 | 57 | 56 | 详细 | |
341522001016 | 霍邱县教育局 | 小学音乐1组 | 专科及以上 | 音乐类 | 11 | 21 | 21 | 20 | 详细 | |
341522001017 | 霍邱县教育局 | 小学音乐2组 | 专科及以上 | 音乐类 | 11 | 16 | 16 | 16 | 详细 | |
341522001018 | 霍邱县教育局 | 小学音乐3组 | 专科及以上 | 音乐类 | 11 | 29 | 28 | 28 | 详细 | |
341522001019 | 霍邱县教育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 体育类 | 15 | 35 | 34 | 30 | 详细 | |
341522001020 | 霍邱县教育局 | 小学美术1组 | 专科及以上 | 美术类 | 14 | 75 | 70 | 69 | 详细 | |
341522001021 | 霍邱县教育局 | 小学美术2组 | 专科及以上 | 美术类 | 14 | 70 | 66 | 65 | 详细 | |
341522001022 | 霍邱县教育局 | 小学信息技术1组 | 专科及以上 | 计算机类 | 12 | 18 | 18 | 17 | 详细 | |
341522001023 | 霍邱县教育局 | 小学信息技术2组 | 专科及以上 | 计算机类 | 11 | 25 | 23 | 19 | 详细 | |
341522002001 | 霍邱一中 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 5 | 22 | 22 | 20 | 详细 | |
341522002002 | 霍邱一中 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 4 | 25 | 24 | 22 | 详细 | |
341522002003 | 霍邱一中 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语 | 3 | 19 | 18 | 11 | 详细 | |
341522002004 | 霍邱一中 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学 | 2 | 7 | 7 | 6 | 详细 | |
341522002005 | 霍邱一中 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学 | 1 | 14 | 14 | 10 | 详细 | |
341522002006 | 霍邱一中 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
341522002007 | 霍邱一中 | 高中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 3 | 9 | 8 | 7 | 详细 | |
341522002008 | 霍邱一中 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学 | 4 | 18 | 17 | 14 | 详细 | |
341522002009 | 霍邱一中 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学 | 2 | 7 | 6 | 6 | 详细 | |
341522002010 | 霍邱一中 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341522002011 | 霍邱一中 | 高中体育 | 本科及以上 | 体育教育 | 4 | 32 | 27 | 27 | 详细 | |
341522002012 | 霍邱一中 | 高中美术 | 本科及以上 | 美术学 | 1 | 10 | 10 | 5 | 详细 | |
341522002013 | 霍邱一中 | 高中音乐 | 本科及以上 | 音乐学 | 1 | 9 | 7 | 7 | 详细 | |
341522003001 | 霍邱二中 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 3 | 15 | 11 | 9 | 详细 | |
341522003002 | 霍邱二中 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 4 | 17 | 15 | 15 | 详细 | |
341522003003 | 霍邱二中 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语 | 7 | 40 | 35 | 34 | 详细 | |
341522003004 | 霍邱二中 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341522003005 | 霍邱二中 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学 | 2 | 6 | 4 | 3 | 详细 | |
341522003006 | 霍邱二中 | 高中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341522003007 | 霍邱二中 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
341522003008 | 霍邱二中 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学 | 3 | 14 | 13 | 10 | 详细 | |
341522003009 | 霍邱二中 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341522003010 | 霍邱二中 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 网络工程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341522003011 | 霍邱二中 | 高中音乐 | 本科及以上 | 音乐学 | 1 | 10 | 8 | 6 | 详细 | |
341522003012 | 霍邱二中 | 高中体育 | 本科及以上 | 体育教育 | 1 | 10 | 8 | 4 | 详细 | |
341522003013 | 霍邱二中 | 高中心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学 | 2 | 8 | 4 | 4 | 详细 | |
341522003014 | 霍邱二中 | 高中美术 | 本科及以上 | 美术学 | 2 | 19 | 13 | 13 | 详细 | |
341523001001 | 舒城中学 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 2 | 15 | 15 | 14 | 详细 | |
341523001002 | 舒城中学 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、教育学类数学方向 | 1 | 10 | 8 | 7 | 详细 | |
341523001003 | 舒城中学 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 2 | 21 | 21 | 20 | 详细 | |
341523001004 | 舒城中学 | 物理教师 | 本科及以上 | 物理学类、教育学类物理方向 | 1 | 10 | 8 | 8 | 详细 | |
341523001005 | 舒城中学 | 化学教师 | 本科及以上 | 化学教育、化学、应用化学专业 | 2 | 26 | 25 | 24 | 详细 | |
341523001006 | 舒城中学 | 历史教师 | 本科及以上 | 历史学、历史教育 | 1 | 7 | 7 | 4 | 详细 | |
341523001007 | 舒城中学 | 信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341523002001 | 舒城一中 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、教育学类数学方向 | 2 | 16 | 16 | 16 | 详细 | |
341523003001 | 舒城职业学校 | 音乐教师 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 2 | 15 | 13 | 12 | 详细 | |
341523003002 | 舒城职业学校 | 体育教师 | 本科及以上 | 体育学类、教育学类体育方向 | 3 | 17 | 16 | 12 | 详细 | |
341523003003 | 舒城职业学校 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 2 | 16 | 14 | 12 | 详细 | |
341523003004 | 舒城职业学校 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、思想政治教育 | 3 | 14 | 13 | 13 | 详细 | |
341523003005 | 舒城职业学校 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 1 | 12 | 12 | 12 | 详细 | |
341523003006 | 舒城职业学校 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、教育学类数学方向 | 1 | 8 | 8 | 5 | 详细 | |
341523004001 | 舒城三中 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、教育学类数学方向 | 2 | 14 | 14 | 12 | 详细 | |
341523004002 | 舒城三中 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 2 | 23 | 22 | 22 | 详细 | |
341523005001 | 舒城二中 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 5 | 41 | 41 | 38 | 详细 | |
341523005002 | 舒城二中 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、教育学类数学方向 | 4 | 36 | 34 | 29 | 详细 | |
341523005003 | 舒城二中 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 5 | 69 | 69 | 67 | 详细 | |
341523005004 | 舒城二中 | 地理教师 | 本科及以上 | 地理教育、地理科学类 | 2 | 12 | 12 | 11 | 详细 | |
341523005005 | 舒城二中 | 历史教师 | 本科及以上 | 历史学、历史教育 | 2 | 15 | 15 | 14 | 详细 | |
341523005006 | 舒城二中 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、思想政治教育 | 2 | 12 | 11 | 8 | 详细 | |
341523005007 | 舒城二中 | 物理教师 | 本科及以上 | 物理学类、教育学类物理方向 | 2 | 15 | 12 | 11 | 详细 | |
341523005008 | 舒城二中 | 生物教师 | 本科及以上 | 生物教育、生物科学类 | 2 | 16 | 16 | 16 | 详细 | |
341523005009 | 舒城二中 | 信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 2 | 7 | 6 | 6 | 详细 | |
341523005010 | 舒城二中 | 体育教师 | 本科及以上 | 体育学类、教育学类体育方向 | 1 | 21 | 19 | 6 | 详细 | |
341523005011 | 舒城二中 | 美术教师 | 本科及以上 | 美术学类、设计学类、教育学类美术方向 | 1 | 18 | 17 | 17 | 详细 | |
341523005012 | 舒城二中 | 音乐教师 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 1 | 7 | 7 | 6 | 详细 | |
341523006001 | 舒城县实验小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 6 | 68 | 65 | 63 | 详细 | |
341523006002 | 舒城县实验小学 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 55 | 54 | 49 | 详细 | |
341523006003 | 舒城县实验小学 | 英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 32 | 32 | 28 | 详细 | |
341523006004 | 舒城县实验小学 | 音乐教师 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 1 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
341523006005 | 舒城县实验小学 | 体育教师 | 专科及以上 | 体育学类、教育学类体育方向 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
341523006006 | 舒城县实验小学 | 美术教师 | 专科及以上 | 美术学类、设计学类、教育学类美术方向 | 1 | 19 | 17 | 15 | 详细 | |
341523006007 | 舒城县实验小学 | 信息技术教师 | 专科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
341523007001 | 舒城县城关二小 | 英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 29 | 29 | 29 | 详细 | |
341523007002 | 舒城县城关二小 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 30 | 28 | 25 | 详细 | |
341523008001 | 舒城县城关三小 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 50 | 49 | 43 | 详细 | |
341523008002 | 舒城县城关三小 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 38 | 36 | 32 | 详细 | |
341523008003 | 舒城县城关三小 | 英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 23 | 19 | 8 | 详细 | |
341523008004 | 舒城县城关三小 | 美术教师 | 专科及以上 | 美术学类、设计学类、教育学类美术方向 | 1 | 18 | 17 | 13 | 详细 | |
341523008005 | 舒城县城关三小 | 音乐教师 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 1 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
341523009001 | 舒城县舒师附小 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 10 | 9 | 详细 | |
341523009002 | 舒城县舒师附小 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 22 | 22 | 17 | 详细 | |
341523009003 | 舒城县舒师附小 | 英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 18 | 16 | 6 | 详细 | |
341523009004 | 舒城县舒师附小 | 信息技术教师 | 专科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 1 | 7 | 5 | 5 | 详细 | |
341523009005 | 舒城县舒师附小 | 体育教师 | 专科及以上 | 体育学类、教育学类体育方向 | 1 | 8 | 7 | 3 | 详细 | |
341523010001 | 舒城县特教学校 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 9 | 9 | 详细 | |
341523010002 | 舒城县特教学校 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 12 | 12 | 7 | 详细 | |
341523010003 | 舒城县特教学校 | 音乐教师 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341523011001 | 舒城县农村小学 | 音乐教师 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 5 | 23 | 23 | 22 | 详细 | |
341523011002 | 舒城县农村小学 | 信息技术教师 | 专科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 6 | 24 | 24 | 21 | 详细 | |
341523011003 | 舒城县农村小学 | 体育教师 | 专科及以上 | 体育学类、教育学类体育方向 | 8 | 32 | 29 | 24 | 详细 | |
341523011004 | 舒城县农村小学 | 美术教师 | 专科及以上 | 美术学类、设计学类、教育学类美术方向 | 6 | 61 | 57 | 54 | 详细 | |
341523011005 | 舒城县农村小学 | 英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 101 | 101 | 100 | 详细 | |
341523011006 | 舒城县农村小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 116 | 114 | 107 | 详细 | |
341523011007 | 舒城县农村小学 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 80 | 78 | 76 | 详细 | |
341523012001 | 舒城县晓天镇查湾中心校大马教学点 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 12 | 11 | 9 | 详细 | |
341523013001 | 舒城县晓天镇查湾中心校龙井教学点 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
341523014001 | 舒城县晓天镇平田中心校张田教学点 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 10 | 9 | 详细 | |
341523015001 | 舒城县庐镇乡姚嘴教学点 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 3 | 2 | 0 | 详细 | |
341523015002 | 舒城县庐镇乡姚嘴教学点 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
341524001001 | 安徽省金寨第一中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 2 | 19 | 19 | 15 | 详细 | |
341524001002 | 安徽省金寨第一中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 1 | 15 | 14 | 13 | 详细 | |
341524001003 | 安徽省金寨第一中学 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学专业 | 1 | 9 | 9 | 9 | 详细 | |
341524001004 | 安徽省金寨第一中学 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学专业 | 2 | 21 | 21 | 21 | 详细 | |
341524001005 | 安徽省金寨第一中学 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学专业 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
341524001006 | 安徽省金寨第一中学 | 高中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育专业 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
341524001007 | 安徽省金寨第一中学 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史类专业 | 1 | 9 | 9 | 9 | 详细 | |
341524001008 | 安徽省金寨第一中学 | 高中信息 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业 | 1 | 6 | 6 | 4 | 详细 | |
341524002001 | 金寨县南溪中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 1 | 7 | 7 | 5 | 详细 | |
341524002002 | 金寨县南溪中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 2 | 9 | 8 | 6 | 详细 | |
341524002003 | 金寨县南溪中学 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语专业 | 2 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
341524002004 | 金寨县南溪中学 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学专业 | 2 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
341524002005 | 金寨县南溪中学 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学专业 | 2 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
341524002006 | 金寨县南溪中学 | 高中信息 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341524003001 | 金寨县青山中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
341524003002 | 金寨县青山中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 1 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
341524003003 | 金寨县青山中学 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语专业 | 4 | 11 | 10 | 10 | 详细 | |
341524003004 | 金寨县青山中学 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341524003005 | 金寨县青山中学 | 高中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育专业 | 1 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
341524003006 | 金寨县青山中学 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史类专业 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341524003007 | 金寨县青山中学 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341524004001 | 金寨现代产业园区实验学校 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 1 | 11 | 11 | 9 | 详细 | |
341524004002 | 金寨现代产业园区实验学校 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学专业 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
341524004003 | 金寨现代产业园区实验学校 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学专业 | 1 | 3 | 2 | 0 | 详细 | |
341524004004 | 金寨现代产业园区实验学校 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学专业 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
341524004005 | 金寨现代产业园区实验学校 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育专业 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341524005001 | 金寨县思源实验学校 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 1 | 8 | 8 | 7 | 详细 | |
341524005002 | 金寨县思源实验学校 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 2 | 19 | 18 | 17 | 详细 | |
341524005003 | 金寨县思源实验学校 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语专业 | 3 | 44 | 43 | 41 | 详细 | |
341524005004 | 金寨县思源实验学校 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学专业 | 2 | 11 | 9 | 8 | 详细 | |
341524005005 | 金寨县思源实验学校 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学专业 | 1 | 7 | 6 | 6 | 详细 | |
341524005006 | 金寨县思源实验学校 | 初中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育专业 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341524005007 | 金寨县思源实验学校 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史类专业 | 1 | 10 | 6 | 3 | 详细 | |
341524005008 | 金寨县思源实验学校 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育专业 | 1 | 6 | 6 | 5 | 详细 | |
341524006001 | 金寨县金江实验学校 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 1 | 9 | 9 | 9 | 详细 | |
341524006002 | 金寨县金江实验学校 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学专业 | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
341524006003 | 金寨县金江实验学校 | 初中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育专业 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341525001001 | 教育局 | 小学语文 | 大专及以上 | 专业不限 | 8 | 78 | 76 | 72 | 详细 | |
341525001002 | 教育局 | 小学数学 | 大专及以上 | 专业不限 | 8 | 52 | 52 | 52 | 详细 | |
341525001003 | 教育局 | 小学英语 | 大专及以上 | 专业不限 | 3 | 32 | 31 | 26 | 详细 | |
341525001004 | 教育局 | 小学信息技术 | 大专及以上 | 专业不限 | 5 | 51 | 49 | 16 | 详细 | |
341525001005 | 教育局 | 小学音乐 | 大专及以上 | 专业不限 | 6 | 35 | 34 | 30 | 详细 | |
341525001006 | 教育局 | 小学体育 | 大专及以上 | 专业不限 | 6 | 38 | 37 | 20 | 详细 | |
341525001007 | 教育局 | 小学美术 | 大专及以上 | 专业不限 | 4 | 43 | 42 | 39 | 详细 | |
共 193 条信息 |