岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340201001001 | 芜湖市第一中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 地理科学 | 1 | 29 | 25 | 22 | 详细 | |
340201001002 | 芜湖市第一中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 63 | 54 | 52 | 详细 | |
340201001003 | 芜湖市第一中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 物理学 | 1 | 57 | 47 | 40 | 详细 | |
340201001004 | 芜湖市第一中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 化学 | 1 | 42 | 37 | 33 | 详细 | |
340201001005 | 芜湖市第一中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
340201002001 | 芜湖市第七中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 生物科学 | 1 | 25 | 20 | 18 | 详细 | |
340201002002 | 芜湖市第七中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 物理学 | 1 | 14 | 13 | 9 | 详细 | |
340201003001 | 芜湖荟萃中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 11 | 9 | 8 | 详细 | |
340201003002 | 芜湖荟萃中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 化学 | 1 | 36 | 30 | 28 | 详细 | |
340201004001 | 安徽师范大学附属外国语学校 | 专业技术 | 本科及以上 | 体育教育 | 1 | 17 | 16 | 15 | 详细 | |
340201004002 | 安徽师范大学附属外国语学校 | 专业技术 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 1 | 31 | 27 | 26 | 详细 | |
340201005001 | 芜湖市第十二中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 体育教育 | 1 | 23 | 23 | 18 | 详细 | |
340201005002 | 芜湖市第十二中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 10 | 8 | 6 | 详细 | |
340201006001 | 芜湖市第十六中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 10 | 10 | 6 | 详细 | |
340201006002 | 芜湖市第十六中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 物理学 | 1 | 7 | 6 | 4 | 详细 | |
340201006003 | 芜湖市第十六中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 心理学 | 1 | 17 | 14 | 11 | 详细 | |
340201007001 | 芜湖市第三十七中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
340201008001 | 芜湖市火龙岗中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 1 | 18 | 15 | 15 | 详细 | |
340201008002 | 芜湖市火龙岗中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 历史学 | 1 | 18 | 17 | 15 | 详细 | |
340201008003 | 芜湖市火龙岗中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 生物科学 | 1 | 15 | 15 | 13 | 详细 | |
340201009001 | 芜湖市沈巷中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 心理学 | 1 | 10 | 8 | 8 | 详细 | |
340201009002 | 芜湖市沈巷中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 2 | 2 | 0 | 详细 | |
340201010001 | 芜湖高级职业技术学校 | 专业技术 | 本科及以上 | 体育教育 | 2 | 29 | 27 | 23 | 详细 | |
340201011001 | 芜湖师范学校 | 专业技术 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 3 | 35 | 33 | 32 | 详细 | |
340201011002 | 芜湖师范学校 | 专业技术 | 本科及以上 | 体育教育 | 1 | 14 | 13 | 13 | 详细 | |
340201012001 | 芜湖市聋哑职业学校 | 专业技术 | 专科及以上 | 特殊教育(智障方向) | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
340201012002 | 芜湖市聋哑职业学校 | 专业技术 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
340201012003 | 芜湖市聋哑职业学校 | 专业技术 | 本科及以上 | 体育教育 | 1 | 7 | 5 | 4 | 详细 | |
340201012004 | 芜湖市聋哑职业学校 | 专业技术 | 本科及以上 | 物理学 | 1 | 3 | 3 | 0 | 详细 | |
340201012005 | 芜湖市聋哑职业学校 | 专业技术 | 本科及以上 | 音乐学 | 1 | 8 | 4 | 2 | 详细 | |
340201013001 | 芜湖市培智学校 | 专业技术 | 本科及以上 | 美术学 | 1 | 18 | 17 | 15 | 详细 | |
340201014001 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 1 | 28 | 23 | 20 | 详细 | |
340201014002 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 本科及以上 | 历史学 | 1 | 19 | 17 | 16 | 详细 | |
340201014003 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 4 | 39 | 34 | 31 | 详细 | |
340201014004 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 本科及以上 | 数学与应用数学或小学教育 | 2 | 28 | 27 | 27 | 详细 | |
340201014005 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 42 | 36 | 33 | 详细 | |
340201014006 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 本科及以上 | 体育教育 | 1 | 14 | 12 | 8 | 详细 | |
340202001001 | 芜湖市镜湖区教育局 | 初中美术 | 本科及以上 | 美术学 | 1 | 34 | 30 | 26 | 详细 | |
340202001002 | 芜湖市镜湖区教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 3 | 51 | 51 | 44 | 详细 | |
340202001003 | 芜湖市镜湖区教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 46 | 42 | 38 | 详细 | |
340202001004 | 芜湖市镜湖区教育局 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学 | 2 | 29 | 28 | 24 | 详细 | |
340202001005 | 芜湖市镜湖区教育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学 | 2 | 25 | 25 | 24 | 详细 | |
340202001006 | 芜湖市镜湖区教育局 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育教育或运动训练 | 4 | 50 | 48 | 37 | 详细 | |
340202001007 | 芜湖市镜湖区教育局 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术或教育技术学 | 2 | 20 | 20 | 17 | 详细 | |
340202001008 | 芜湖市镜湖区教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学 | 1 | 28 | 22 | 14 | 详细 | |
340202001009 | 芜湖市镜湖区教育局 | 小学语文 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 9 | 117 | 53 | 52 | 详细 | |
340202001010 | 芜湖市镜湖区教育局 | 小学语文 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 10 | 82 | 77 | 71 | 详细 | |
340202001011 | 芜湖市镜湖区教育局 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学或信息与计算科学或小学教育 | 11 | 102 | 94 | 85 | 详细 | |
340202001012 | 芜湖市镜湖区教育局 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语或小学教育 | 5 | 171 | 158 | 150 | 详细 | |
340202001013 | 芜湖市镜湖区教育局 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育教育或运动训练或小学教育 | 4 | 39 | 39 | 38 | 详细 | |
340202001014 | 芜湖市镜湖区教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
340202001015 | 芜湖市镜湖区教育局 | 小学语文 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 4 | 12 | 7 | 7 | 详细 | |
340202001016 | 芜湖市镜湖区教育局 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学或信息与计算科学或小学教育 | 2 | 11 | 10 | 6 | 详细 | |
340203001001 | 芜湖市利民路小学 | 教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 4 | 38 | 35 | 33 | 详细 | |
340203001002 | 芜湖市利民路小学 | 教师 | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 19 | 17 | 14 | 详细 | |
340203001003 | 芜湖市利民路小学 | 教师 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 22 | 20 | 19 | 详细 | |
340203002001 | 芜湖市延安小学 | 教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 3 | 24 | 24 | 24 | 详细 | |
340203002002 | 芜湖市延安小学 | 教师 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
340203002003 | 芜湖市延安小学 | 教师 | 本科及以上 | 外国语言文学类英语专业 | 1 | 38 | 35 | 31 | 详细 | |
340203003001 | 芜湖市南关小学 | 教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 16 | 16 | 15 | 详细 | |
340203003002 | 芜湖市南关小学 | 教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 8 | 7 | 6 | 详细 | |
340203003003 | 芜湖市南关小学 | 教师 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 3 | 2 | 0 | 详细 | |
340203003004 | 芜湖市南关小学 | 教师 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 12 | 12 | 10 | 详细 | |
340203003005 | 芜湖市南关小学 | 教师 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 25 | 23 | 22 | 详细 | |
340203004001 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 3 | 2 | 0 | 详细 | |
340203004002 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 教师 | 本科及以上 | 外国语言文学类英语专业 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
340203004003 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 教师 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 8 | 8 | 6 | 详细 | |
340203005001 | 芜湖市白马中心学校 | 教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
340203005002 | 芜湖市白马中心学校 | 教师 | 本科及以上 | 外国语言文学类英语专业 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
340203006001 | 芜湖市平山小学 | 教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 12 | 11 | 10 | 详细 | |
340203006002 | 芜湖市平山小学 | 教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 3 | 3 | 0 | 详细 | |
340203006003 | 芜湖市平山小学 | 教师 | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 14 | 14 | 13 | 详细 | |
340203007001 | 芜湖市马饮九年制学校 | 教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 8 | 57 | 56 | 48 | 详细 | |
340203007002 | 芜湖市马饮九年制学校 | 教师 | 本科及以上 | 数学类 | 4 | 31 | 27 | 24 | 详细 | |
340203007003 | 芜湖市马饮九年制学校 | 教师 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 17 | 17 | 16 | 详细 | |
340203007004 | 芜湖市马饮九年制学校 | 教师 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 22 | 21 | 20 | 详细 | |
340203008001 | 芜湖市乌霞山路小学 | 教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 8 | 65 | 59 | 58 | 详细 | |
340203008002 | 芜湖市乌霞山路小学 | 教师 | 本科及以上 | 数学类 | 4 | 32 | 30 | 28 | 详细 | |
340203008003 | 芜湖市乌霞山路小学 | 教师 | 本科及以上 | 外国语言文学类英语专业 | 2 | 62 | 60 | 58 | 详细 | |
340203008004 | 芜湖市乌霞山路小学 | 教师 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 21 | 20 | 16 | 详细 | |
340203008005 | 芜湖市乌霞山路小学 | 教师 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 25 | 22 | 18 | 详细 | |
340203008006 | 芜湖市乌霞山路小学 | 教师 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 9 | 9 | 6 | 详细 | |
340203009001 | 芜湖市二十五中学 | 教师 | 本科及以上 | 物理学类物理学、应用物理学专业 | 1 | 18 | 18 | 18 | 详细 | |
340203010001 | 芜湖市澛港中学 | 教师 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 14 | 13 | 13 | 详细 | |
340203011001 | 芜湖市萃文中学 | 教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 36 | 35 | 31 | 详细 | |
340203011002 | 芜湖市萃文中学 | 教师 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 25 | 24 | 22 | 详细 | |
340203011003 | 芜湖市萃文中学 | 教师 | 本科及以上 | 外国语言文学类英语专业 | 1 | 56 | 53 | 50 | 详细 | |
340203011004 | 芜湖市萃文中学 | 教师 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 33 | 32 | 30 | 详细 | |
340203011005 | 芜湖市萃文中学 | 教师 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 15 | 15 | 11 | 详细 | |
340207001001 | 新世纪学校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
340207002001 | 翰文学校育才分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 7 | 54 | 48 | 43 | 详细 | |
340207002002 | 翰文学校育才分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 2 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
340207002003 | 翰文学校育才分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 4 | 30 | 26 | 26 | 详细 | |
340207002004 | 翰文学校育才分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 3 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
340207002005 | 翰文学校育才分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 外国语言文学类或小学教育 | 1 | 35 | 33 | 32 | 详细 | |
340207002006 | 翰文学校育才分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 体育学类或小学教育 | 2 | 23 | 20 | 20 | 详细 | |
340207002007 | 翰文学校育才分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类或小学教育 | 1 | 38 | 34 | 32 | 详细 | |
340207002008 | 翰文学校育才分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 美术学类或设计学类或小学教育 | 1 | 9 | 5 | 5 | 详细 | |
340207002009 | 翰文学校育才分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 政治学类或思想政治教育 | 1 | 17 | 14 | 13 | 详细 | |
340207002010 | 翰文学校育才分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 21 | 20 | 18 | 详细 | |
340207002011 | 翰文学校育才分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 25 | 24 | 24 | 详细 | |
340207002012 | 翰文学校育才分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
340207002013 | 翰文学校育才分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 1 | 44 | 42 | 39 | 详细 | |
340207002014 | 翰文学校育才分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 15 | 15 | 15 | 详细 | |
340207003001 | 育文学校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 32 | 28 | 26 | 详细 | |
340207003002 | 育文学校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 10 | 10 | 7 | 详细 | |
340207003003 | 育文学校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 2 | 3 | 3 | 0 | 详细 | |
340207003004 | 育文学校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 7 | 6 | 6 | 详细 | |
340207003005 | 育文学校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 外国语言文学类或小学教育 | 1 | 29 | 27 | 26 | 详细 | |
340207003006 | 育文学校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 1 | 5 | 4 | 2 | 详细 | |
340207003007 | 育文学校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
340207003008 | 育文学校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 计算机类或教育技术学 | 1 | 13 | 12 | 11 | 详细 | |
340207003009 | 育文学校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
340207003010 | 育文学校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 12 | 12 | 11 | 详细 | |
340207003011 | 育文学校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 政治学类或思想政治教育 | 1 | 18 | 14 | 10 | 详细 | |
340207003012 | 育文学校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 13 | 13 | 8 | 详细 | |
340207003013 | 育文学校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 17 | 12 | 11 | 详细 | |
340207003014 | 育文学校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 美术学类或设计学类或小学教育 | 1 | 49 | 45 | 44 | 详细 | |
340207004001 | 翰文学校星辰分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 9 | 9 | 9 | 详细 | |
340207004002 | 翰文学校星辰分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 3 | 24 | 22 | 18 | 详细 | |
340207004003 | 翰文学校星辰分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
340207004004 | 翰文学校星辰分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 外国语言文学类或小学教育 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
340207004005 | 翰文学校星辰分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 14 | 11 | 9 | 详细 | |
340207004006 | 翰文学校星辰分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 13 | 12 | 12 | 详细 | |
340207005001 | 螺百中学 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 9 | 7 | 5 | 详细 | |
340207006001 | 五显中学 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 10 | 9 | 3 | 详细 | |
340207006002 | 五显中学 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 10 | 10 | 6 | 详细 | |
340207007001 | 八角学校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 12 | 12 | 10 | 详细 | |
340207007002 | 八角学校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
340207008001 | 沈巷中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 体育学类或小学教育 | 3 | 16 | 16 | 16 | 详细 | |
340207008002 | 沈巷中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类或小学教育 | 2 | 17 | 17 | 17 | 详细 | |
340207008003 | 沈巷中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 美术学类或设计学类或小学教育 | 2 | 30 | 27 | 25 | 详细 | |
340207008004 | 沈巷中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 科学教育或物理学类或化学类或生物科学类或小学教育 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
340207009001 | 雍镇中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 体育学类或小学教育 | 2 | 11 | 10 | 10 | 详细 | |
340207009002 | 雍镇中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 外国语言文学类或小学教育 | 1 | 14 | 14 | 13 | 详细 | |
340207009003 | 雍镇中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 1 | 10 | 9 | 5 | 详细 | |
340207010001 | 螺百中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 外国语言文学类或小学教育 | 2 | 20 | 20 | 17 | 详细 | |
340207010002 | 螺百中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 2 | 9 | 7 | 6 | 详细 | |
340207010003 | 螺百中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 2 | 18 | 18 | 9 | 详细 | |
340207011001 | 五显中心小学(含黄山寺学校、分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 外国语言文学类或小学教育 | 1 | 12 | 12 | 12 | 详细 | |
340207012001 | 二坝中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 8 | 27 | 26 | 24 | 详细 | |
340207012002 | 二坝中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 5 | 18 | 15 | 15 | 详细 | |
340207012003 | 二坝中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 外国语言文学类或小学教育 | 1 | 17 | 15 | 15 | 详细 | |
340207012004 | 二坝中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
340207013001 | 汤沟中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 6 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
340207013002 | 汤沟中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 4 | 15 | 15 | 9 | 详细 | |
340207013003 | 汤沟中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 外国语言文学类或小学教育 | 2 | 24 | 23 | 22 | 详细 | |
340207013004 | 汤沟中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 政治学类或思想政治教育 | 1 | 9 | 7 | 5 | 详细 | |
340207013005 | 汤沟中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
340207013006 | 汤沟中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 科学教育或物理学类或化学类或生物科学类或小学教育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
340207013007 | 汤沟中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 体育学类或小学教育 | 1 | 8 | 6 | 5 | 详细 | |
340207013008 | 汤沟中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 5 | 4 | 4 | 详细 | |
340207014001 | 白茆中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 5 | 11 | 11 | 10 | 详细 | |
340207014002 | 白茆中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 6 | 5 | 4 | 4 | 详细 | |
340207014003 | 白茆中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 美术学类或设计学类或小学教育 | 1 | 11 | 10 | 10 | 详细 | |
340207014004 | 白茆中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类或小学教育 | 1 | 10 | 9 | 5 | 详细 | |
340207014005 | 白茆中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 体育学类或小学教育 | 1 | 9 | 4 | 4 | 详细 | |
340208001001 | 芜湖市龙湖中心小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
340208001002 | 芜湖市龙湖中心小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 2 | 11 | 8 | 8 | 详细 | |
340208001003 | 芜湖市龙湖中心小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学或小学教育 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
340208001004 | 芜湖市龙湖中心小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 22 | 22 | 21 | 详细 | |
340208002001 | 芜湖市三山中心小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 1 | 6 | 4 | 4 | 详细 | |
340208002002 | 芜湖市三山中心小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学或小学教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
340208002003 | 芜湖市三山中心小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学或小学教育 | 1 | 4 | 2 | 0 | 详细 | |
340208002004 | 芜湖市三山中心小学 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
340208003001 | 芜湖市保定中心小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
340208003002 | 芜湖市保定中心小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 3 | 14 | 14 | 14 | 详细 | |
340208003003 | 芜湖市保定中心小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学或小学教育 | 2 | 12 | 11 | 8 | 详细 | |
340208004001 | 芜湖市小洲中心小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学或小学教育 | 2 | 8 | 7 | 6 | 详细 | |
340208005001 | 芜湖市峨桥中心小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 16 | 14 | 13 | 详细 | |
340208006001 | 芜湖市浮山中心小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学或小学教育 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
340208006002 | 芜湖市浮山中心小学 | 小学美术 | 本科及以上 | 美术学 | 1 | 10 | 8 | 8 | 详细 | |
340208007001 | 芜湖市新淮中心小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 1 | 7 | 6 | 5 | 详细 | |
340208008001 | 芜湖市高安中心小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 3 | 11 | 11 | 9 | 详细 | |
340208008002 | 芜湖市高安中心小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学或小学教育 | 2 | 7 | 6 | 6 | 详细 | |
340208008003 | 芜湖市高安中心小学 | 小学美术 | 本科及以上 | 美术学 | 1 | 8 | 8 | 7 | 详细 | |
340208009001 | 芜湖市碧桂园小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | |
340208009002 | 芜湖市碧桂园小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 7 | 38 | 38 | 37 | 详细 | |
340208009003 | 芜湖市碧桂园小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学或小学教育 | 5 | 27 | 26 | 26 | 详细 | |
340208009004 | 芜湖市碧桂园小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语 | 2 | 40 | 35 | 34 | 详细 | |
340208009005 | 芜湖市碧桂园小学 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
340208009006 | 芜湖市碧桂园小学 | 小学美术 | 本科及以上 | 美术学 | 1 | 22 | 20 | 20 | 详细 | |
340208009007 | 芜湖市碧桂园小学 | 小学科学 | 本科及以上 | 物理学、化学或生物科学 | 1 | 12 | 11 | 10 | 详细 | |
340208010001 | 芜湖市第49中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
340208010002 | 芜湖市第49中学 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学 | 1 | 10 | 9 | 5 | 详细 | |
340208010003 | 芜湖市第49中学 | 初中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 1 | 10 | 9 | 6 | 详细 | |
340208011001 | 芜湖市第50中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 8 | 8 | 7 | 详细 | |
340208011002 | 芜湖市第50中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
340208011003 | 芜湖市第50中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
340208011004 | 芜湖市第50中学 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学 | 1 | 7 | 7 | 5 | 详细 | |
340208011005 | 芜湖市第50中学 | 初中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 1 | 14 | 14 | 7 | 详细 | |
340208011006 | 芜湖市第50中学 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
340209001001 | 芜湖市育瑞实验小学 | 专业技术 | 本科及以上 | 汉语言文学或汉语言或汉语国际教育或小学教育 | 2 | 12 | 12 | 11 | 详细 | |
340209001002 | 芜湖市育瑞实验小学 | 专业技术 | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 2 | 13 | 13 | 9 | 详细 | |
340209001003 | 芜湖市育瑞实验小学 | 专业技术 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 26 | 25 | 22 | 详细 | |
340209001004 | 芜湖市育瑞实验小学 | 专业技术 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 23 | 23 | 22 | 详细 | |
340209001005 | 芜湖市育瑞实验小学 | 专业技术 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 22 | 18 | 16 | 详细 | |
340209001006 | 芜湖市育瑞实验小学 | 专业技术 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 10 | 9 | 4 | 详细 | |
340209001007 | 芜湖市育瑞实验小学 | 专业技术 | 本科及以上 | 物理学类或化学类或生物科学类或科学教育 | 1 | 12 | 9 | 4 | 详细 | |
