岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341523001001 | 舒城中学 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 2 | 15 | 15 | 14 | 详细 | |
341523001002 | 舒城中学 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、教育学类数学方向 | 1 | 10 | 8 | 7 | 详细 | |
341523001003 | 舒城中学 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 2 | 21 | 21 | 20 | 详细 | |
341523001004 | 舒城中学 | 物理教师 | 本科及以上 | 物理学类、教育学类物理方向 | 1 | 10 | 8 | 8 | 详细 | |
341523001005 | 舒城中学 | 化学教师 | 本科及以上 | 化学教育、化学、应用化学专业 | 2 | 26 | 25 | 24 | 详细 | |
341523001006 | 舒城中学 | 历史教师 | 本科及以上 | 历史学、历史教育 | 1 | 7 | 7 | 4 | 详细 | |
341523001007 | 舒城中学 | 信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341523002001 | 舒城一中 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、教育学类数学方向 | 2 | 16 | 16 | 16 | 详细 | |
341523003001 | 舒城职业学校 | 音乐教师 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 2 | 15 | 13 | 12 | 详细 | |
341523003002 | 舒城职业学校 | 体育教师 | 本科及以上 | 体育学类、教育学类体育方向 | 3 | 17 | 16 | 12 | 详细 | |
341523003003 | 舒城职业学校 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 2 | 16 | 14 | 12 | 详细 | |
341523003004 | 舒城职业学校 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、思想政治教育 | 3 | 14 | 13 | 13 | 详细 | |
341523003005 | 舒城职业学校 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 1 | 12 | 12 | 12 | 详细 | |
341523003006 | 舒城职业学校 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、教育学类数学方向 | 1 | 8 | 8 | 5 | 详细 | |
341523004001 | 舒城三中 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、教育学类数学方向 | 2 | 14 | 14 | 12 | 详细 | |
341523004002 | 舒城三中 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 2 | 23 | 22 | 22 | 详细 | |
341523005001 | 舒城二中 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 5 | 41 | 41 | 38 | 详细 | |
341523005002 | 舒城二中 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、教育学类数学方向 | 4 | 36 | 34 | 29 | 详细 | |
341523005003 | 舒城二中 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 5 | 69 | 69 | 67 | 详细 | |
341523005004 | 舒城二中 | 地理教师 | 本科及以上 | 地理教育、地理科学类 | 2 | 12 | 12 | 11 | 详细 | |
341523005005 | 舒城二中 | 历史教师 | 本科及以上 | 历史学、历史教育 | 2 | 15 | 15 | 14 | 详细 | |
341523005006 | 舒城二中 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、思想政治教育 | 2 | 12 | 11 | 8 | 详细 | |
341523005007 | 舒城二中 | 物理教师 | 本科及以上 | 物理学类、教育学类物理方向 | 2 | 15 | 12 | 11 | 详细 | |
341523005008 | 舒城二中 | 生物教师 | 本科及以上 | 生物教育、生物科学类 | 2 | 16 | 16 | 16 | 详细 | |
341523005009 | 舒城二中 | 信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 2 | 7 | 6 | 6 | 详细 | |
341523005010 | 舒城二中 | 体育教师 | 本科及以上 | 体育学类、教育学类体育方向 | 1 | 21 | 19 | 6 | 详细 | |
341523005011 | 舒城二中 | 美术教师 | 本科及以上 | 美术学类、设计学类、教育学类美术方向 | 1 | 18 | 17 | 17 | 详细 | |
341523005012 | 舒城二中 | 音乐教师 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 1 | 7 | 7 | 6 | 详细 | |
341523006001 | 舒城县实验小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 6 | 68 | 65 | 63 | 详细 | |
341523006002 | 舒城县实验小学 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 55 | 54 | 49 | 详细 | |
341523006003 | 舒城县实验小学 | 英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 32 | 32 | 28 | 详细 | |
341523006004 | 舒城县实验小学 | 音乐教师 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 1 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
341523006005 | 舒城县实验小学 | 体育教师 | 专科及以上 | 体育学类、教育学类体育方向 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
341523006006 | 舒城县实验小学 | 美术教师 | 专科及以上 | 美术学类、设计学类、教育学类美术方向 | 1 | 19 | 17 | 15 | 详细 | |
341523006007 | 舒城县实验小学 | 信息技术教师 | 专科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
341523007001 | 舒城县城关二小 | 英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 29 | 29 | 29 | 详细 | |
341523007002 | 舒城县城关二小 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 30 | 28 | 25 | 详细 | |
341523008001 | 舒城县城关三小 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 50 | 49 | 43 | 详细 | |
341523008002 | 舒城县城关三小 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 38 | 36 | 32 | 详细 | |
341523008003 | 舒城县城关三小 | 英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 23 | 19 | 8 | 详细 | |
341523008004 | 舒城县城关三小 | 美术教师 | 专科及以上 | 美术学类、设计学类、教育学类美术方向 | 1 | 18 | 17 | 13 | 详细 | |
341523008005 | 舒城县城关三小 | 音乐教师 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 1 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
341523009001 | 舒城县舒师附小 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 10 | 9 | 详细 | |
341523009002 | 舒城县舒师附小 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 22 | 22 | 17 | 详细 | |
341523009003 | 舒城县舒师附小 | 英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 18 | 16 | 6 | 详细 | |
341523009004 | 舒城县舒师附小 | 信息技术教师 | 专科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 1 | 7 | 5 | 5 | 详细 | |
341523009005 | 舒城县舒师附小 | 体育教师 | 专科及以上 | 体育学类、教育学类体育方向 | 1 | 8 | 7 | 3 | 详细 | |
341523010001 | 舒城县特教学校 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 9 | 9 | 详细 | |
341523010002 | 舒城县特教学校 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 12 | 12 | 7 | 详细 | |
341523010003 | 舒城县特教学校 | 音乐教师 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341523011001 | 舒城县农村小学 | 音乐教师 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 5 | 23 | 23 | 22 | 详细 | |
341523011002 | 舒城县农村小学 | 信息技术教师 | 专科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 6 | 24 | 24 | 21 | 详细 | |
341523011003 | 舒城县农村小学 | 体育教师 | 专科及以上 | 体育学类、教育学类体育方向 | 8 | 32 | 29 | 24 | 详细 | |
341523011004 | 舒城县农村小学 | 美术教师 | 专科及以上 | 美术学类、设计学类、教育学类美术方向 | 6 | 61 | 57 | 54 | 详细 | |
341523011005 | 舒城县农村小学 | 英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 101 | 101 | 100 | 详细 | |
341523011006 | 舒城县农村小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 116 | 114 | 107 | 详细 | |
341523011007 | 舒城县农村小学 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 80 | 78 | 76 | 详细 | |
341523012001 | 舒城县晓天镇查湾中心校大马教学点 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 12 | 11 | 9 | 详细 | |
341523013001 | 舒城县晓天镇查湾中心校龙井教学点 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
341523014001 | 舒城县晓天镇平田中心校张田教学点 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 10 | 9 | 详细 | |
341523015001 | 舒城县庐镇乡姚嘴教学点 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 3 | 2 | 0 | 详细 | |
341523015002 | 舒城县庐镇乡姚嘴教学点 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
共 62 条信息 |