300110311001 | 国家税务总局菏泽市牡丹区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 76 | 76 | 详细 | |
300110312001 | 国家税务总局菏泽市定陶区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 60 | 60 | 详细 | |
300110313001 | 国家税务总局曹县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 262 | 262 | 详细 | |
300110314001 | 国家税务总局单县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 30 | 30 | 详细 | |
300110314002 | 国家税务总局单县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员(二) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 36 | 36 | 详细 | |
300110315002 | 国家税务总局成武县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 444 | 444 | 详细 | |
300110316001 | 国家税务总局巨野县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 364 | 364 | 详细 | |
300110317001 | 国家税务总局郓城县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 31 | 31 | 详细 | |
300110318001 | 国家税务总局鄄城县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 1 | 35 | 35 | 详细 | |
300110319001 | 国家税务总局东明县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、化工与制药类、矿业类 | 1 | 836 | 836 | 详细 | |
300110319005 | 国家税务总局东明县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员(二) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 43 | 43 | 详细 | |
300110320001 | 国家税务总局菏泽经济开发区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 1 | 61 | 61 | 详细 | |
300110321001 | 国家税务总局菏泽高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 1 | 59 | 59 | 详细 | |
400110115023 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 菏泽调查队综合科室科员 | 仅限本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 2 | 116 | 116 | 详细 | |
400110115024 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 菏泽调查队业务科室科员(1) | 仅限本科 | 会计学 | 1 | 89 | 89 | 详细 | |
400110115025 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 菏泽调查队业务科室科员(2) | 仅限本科 | 法学 | 1 | 95 | 95 | 详细 | |
400110115026 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 菏泽调查队业务科室科员(3) | 仅限本科 | 统计学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
400110115050 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 牡丹调查队科员 | 仅限本科 | 财政学、金融学、会计学、统计学、汉语言文学 | 1 | 82 | 82 | 详细 | |
400110115051 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 曹县调查队科员(1) | 仅限本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 19 | 19 | 详细 | |
400110115052 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 曹县调查队科员(2) | 仅限本科 | 统计学、经济学、农林经济管理 | 1 | 21 | 21 | 详细 | |
300130849015 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 电子信息工程、电气工程及其自动化、机械电子工程 | 3 | 274 | 274 | 详细 | |
400149043001 | 菏泽市郓城县气象局 | 山东省气象局 | 业务管理科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
400110044001 | 菏泽市成武县气象局 | 山东省气象局 | 业务管理科员 | 本科及以上 | 大气科学类、计算机类、电子信息类 | 1 | 8 | 8 | 详细 | |
400110217001 | 菏泽黄河河务局东明黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 工程管理科主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、土木工程、工程管理、工程造价 | 1 | 119 | 119 | 详细 | |
400110217002 | 菏泽黄河河务局东明黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 办公室主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、汉语言文学、新闻学、 行政管理 | 1 | 64 | 64 | 详细 | |
400110218001 | 菏泽黄河河务局鄄城黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 工程管理科主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、土木工程、工程管理 | 1 | 86 | 86 | 详细 | |
400110218002 | 菏泽黄河河务局鄄城黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 防汛办公室主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、土木工程、水文与水资源工程、计算机科学与技术 | 1 | 393 | 393 | 详细 | |
400110219001 | 菏泽黄河河务局牡丹黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 办公室(财务科)主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 164 | 164 | 详细 | |
400110219002 | 菏泽黄河河务局牡丹黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 工程管理科主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、建筑工程、土木工程 | 1 | 7 | 7 | 详细 | |
400110219003 | 菏泽黄河河务局牡丹黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 防汛办公室主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、土木工程、环境工程、农田水利工程 | 1 | 354 | 354 | 详细 | |
400110220001 | 菏泽黄河河务局郓城黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 工程管理科主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、土木工程、建筑工程、工程管理 | 1 | 82 | 82 | 详细 | |
400110220002 | 菏泽黄河河务局郓城黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 防汛办公室主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、土木工程、水文与水资源工程、工程管理 | 1 | 424 | 424 | 详细 | |
400144014001 | 菏泽银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会山东监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济学、金融学 | 2 | 29 | 29 | 详细 | |
400146014001 | 菏泽银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会山东监管局 | 法规部门主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 13 | 13 | 详细 | |
共 34 条信息 |