岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300130843026 | 北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 天津铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 无限制 | 3 | 13 | 13 | 详细 | |
300110252001 | 国家税务总局德州市陵城区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 337 | 337 | 详细 | |
300110252003 | 国家税务总局德州市陵城区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员(二) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 34 | 34 | 详细 | |
300110253001 | 国家税务总局乐陵市税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 57 | 57 | 详细 | |
300110255001 | 国家税务总局宁津县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 1 | 18 | 18 | 详细 | |
300110257001 | 国家税务总局临邑县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 1 | 24 | 24 | 详细 | |
300110258001 | 国家税务总局齐河县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 1 | 45 | 45 | 详细 | |
300110258002 | 国家税务总局齐河县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 1 | 33 | 33 | 详细 | |
300110258003 | 国家税务总局齐河县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员(三) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 43 | 43 | 详细 | |
300110260001 | 国家税务总局夏津县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 1 | 19 | 19 | 详细 | |
300110261001 | 国家税务总局武城县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 1 | 18 | 18 | 详细 | |
300110261002 | 国家税务总局武城县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 1 | 23 | 23 | 详细 | |
300130849002 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学门类 | 2 | 23 | 23 | 详细 | |
300130849016 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 建筑学、土木工程、给排水科学与工程、安全工程 | 2 | 181 | 181 | 详细 | |
300130849017 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处线路警务区民警 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、应用语言学 | 3 | 27 | 27 | 详细 | |
400149033001 | 德州市武城县气象局 | 山东省气象局 | 业务管理科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
400149034001 | 德州市夏津县气象局 | 山东省气象局 | 业务管理科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
400110002001 | 漳卫南运河管理局 | 水利部海河水利委员会 | 办公室主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 汉语言文字学、水文学及水资源 | 1 | 12 | 12 | 详细 | |
400110002002 | 漳卫南运河管理局 | 水利部海河水利委员会 | 水政水资源处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利工程、水利水电工程 | 1 | 43 | 43 | 详细 | |
400110002003 | 漳卫南运河管理局 | 水利部海河水利委员会 | 财务处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、会计学、财政学 | 1 | 23 | 23 | 详细 | |
400110002018 | 漳卫南运河管理局 | 水利部海河水利委员会 | 夏津河务局主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 35 | 35 | 详细 | |
400110002019 | 漳卫南运河管理局 | 水利部海河水利委员会 | 乐陵河务局主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财政学、财务管理 | 1 | 79 | 79 | 详细 | |
400110002024 | 漳卫南运河管理局 | 水利部海河水利委员会 | 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下 | 本科及以上 | 人力资源管理、劳动与社会保障 | 1 | 138 | 138 | 详细 | |
400110002026 | 漳卫南运河管理局 | 水利部海河水利委员会 | 罗寨闸管理所主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
400110208001 | 山东黄河河务局德州黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 离退休职工管理科主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、农业水利工程、国际经济与贸易、汉语言文学 | 1 | 92 | 92 | 详细 | |
400110209001 | 德州黄河河务局齐河黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 办公室主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 水利水电工程、中国现当代文学、语言学及应用语言学、行政管理、新闻学 | 1 | 66 | 66 | 详细 | |
400145011001 | 德州银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会山东监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 会计学、财务管理 | 2 | 66 | 66 | 详细 | |
400146011001 | 德州银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会山东监管局 | 法规部门主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 8 | 8 | 详细 | |
400147011001 | 德州银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会山东监管局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机 | 1 | 16 | 16 | 详细 | |
400145012001 | 德州银保监分局辖内县级派出机构 | 中国银行保险监督管理委员会山东监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 会计学、财务管理 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
400146012001 | 德州银保监分局辖内县级派出机构 | 中国银行保险监督管理委员会山东监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 15 | 15 | 详细 | |
400110002025 | 漳卫南运河管理局 | 水利部海河水利委员会 | 袁桥闸管理所主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财政学、财务管理 | 1 | 228 | 228 | 详细 | |
共 32 条信息 |