岗位代码 | 选调单位 | 选调职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61000012165001 | 汕尾市城区 | 东涌镇人民政府1名、红草镇人民政府1名、捷胜镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 3 | 详细 | |
61000012165002 | 汕尾市城区 | 新港街道办事处1名、凤山街道办事处1名、马宫街道办事处1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 5 | 详细 | |
61000012165003 | 汕尾市城区 | 香洲街道办事处四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:工学(A08); | 1 | 3 | 详细 | |
61000022165001 | 汕尾市海丰县 | 平东镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 0 | 详细 | |
61000022165002 | 汕尾市海丰县 | 陶河镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:05现代农业类; | 1 | 0 | 详细 | |
61000022165003 | 汕尾市海丰县 | 可塘镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 1 | 1 | 详细 | |
61000022165004 | 汕尾市海丰县 | 海城镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:07思想文化类; | 1 | 1 | 详细 | |
61000022165005 | 汕尾市海丰县 | 城东镇人民政府1名、赤坑镇人民政府1名、公平镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 4 | 详细 | |
61000022165006 | 汕尾市海丰县 | 梅陇镇人民政府1名、黄羌镇人民政府1名、联安镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 4 | 详细 | |
61000022165007 | 汕尾市海丰县 | 附城镇人民政府1名、大湖镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 3 | 详细 | |
61000032165001 | 汕尾市陆丰市 | 甲子镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 2 | 详细 | |
61000032165002 | 汕尾市陆丰市 | 潭西镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 3 | 详细 | |
61000032165003 | 汕尾市陆丰市 | 甲西镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 2 | 详细 | |
61000032165004 | 汕尾市陆丰市 | 陂洋镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 1 | 详细 | |
61000042165001 | 汕尾市陆河县 | 螺溪镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 0 | 详细 | |
61000042165002 | 汕尾市陆河县 | 南万镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03),文学(B05),工学(B08),管理学(B12); | 1 | 1 | 详细 | |
61000042165003 | 汕尾市陆河县 | 东坑镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 0 | 详细 | |
61000042165004 | 汕尾市陆河县 | 东坑镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:12生态环境类; | 1 | 0 | 详细 | |
61000042165005 | 汕尾市陆河县 | 水唇镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:化学类(B0703); | 1 | 1 | 详细 | |
共 19 条信息 |