岗位代码 | 选调单位 | 选调职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60800012165001 | 梅州市梅江区 | 西阳镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类,08中文传播类;研究生专业名称及代码:06法律类,08中文传播类; | 1 | 1 | 详细 | |
60800022165001 | 梅州市兴宁市 | 合水镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 4 | 详细 | |
60800032165001 | 梅州市梅县区 | 梅南镇人民政府1名、石扇镇人民政府1名、松源镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 14 | 详细 | |
60800042165001 | 梅州市平远县 | 仁居镇人民政府1名、河头镇人民政府1名、上举镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 12 | 详细 | |
60800052165001 | 梅州市蕉岭县 | 新铺镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 1 | 详细 | |
60800052165002 | 梅州市蕉岭县 | 广福镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 1 | 详细 | |
60800052165003 | 梅州市蕉岭县 | 南磜镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 4 | 详细 | |
60800062165001 | 梅州市大埔县 | 湖寮镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 5 | 详细 | |
60800062165002 | 梅州市大埔县 | 百侯镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 1 | 详细 | |
60800062165003 | 梅州市大埔县 | 枫朗镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 0 | 详细 | |
60800062165004 | 梅州市大埔县 | 大东镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 1 | 详细 | |
60800062165005 | 梅州市大埔县 | 洲瑞镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 0 | 详细 | |
60800062165006 | 梅州市大埔县 | 银江镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 0 | 详细 | |
60800062165007 | 梅州市大埔县 | 大麻镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 1 | 详细 | |
60800062165008 | 梅州市大埔县 | 青溪镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 0 | 详细 | |
60800062165009 | 梅州市大埔县 | 西河镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 1 | 详细 | |
60800072165001 | 梅州市丰顺县 | 北斗镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 3 | 详细 | |
60800072165002 | 梅州市丰顺县 | 潘田镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 0 | 详细 | |
60800072165003 | 梅州市丰顺县 | 小胜镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 1 | 详细 | |
60800082165001 | 梅州市五华县 | 水寨镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 3 | 详细 | |
60800082165002 | 梅州市五华县 | 河东镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 0 | 详细 | |
60800082165003 | 梅州市五华县 | 转水镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 0 | 详细 | |
60800082165004 | 梅州市五华县 | 岐岭镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 0 | 详细 | |
60800082165005 | 梅州市五华县 | 横陂镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 0 | 详细 | |
60800082165006 | 梅州市五华县 | 郭田镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 1 | 详细 | |
60800082165007 | 梅州市五华县 | 双华镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 0 | 详细 | |
共 26 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 10件关注158人
销量 3件关注3人
销量 4件关注57人
销量 3件关注58人
销量 4件关注233人
销量 4件关注7人
销量 24件关注481人
销量 7件关注454人
销量 4件关注89人
销量 11件关注809人
销量 18件关注796人
销量 22件关注557人
销量 18件关注701人
销量 37件关注1197人
销量 25件关注802人
销量 18件关注1112人
销量 8件关注526人
销量 641件关注22063人
销量 1439件关注15288人
销量 263件关注10034人