300110117001 | 国家能源局云南监管办公室 | 国家能源局云南监管办公室 | 电力安全监管处主任科员及以下 | 本科及以上 | 能源与动力工程及其它发电类专业 | 1 | 209 | 209 | 详细 | |
300110001001 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 办公室副主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 60 | 60 | 详细 | |
300110001002 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 收入规划核算处副主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 统计学类 | 1 | 16 | 16 | 详细 | |
300110001003 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 征管和科技发展处副主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学类 | 1 | 104 | 104 | 详细 | |
300110001004 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 税收经济分析处副主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、财政学类 | 1 | 34 | 34 | 详细 | |
300110001005 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 非税收入处副主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 财政学类 | 1 | 13 | 13 | 详细 | |
300110040001 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 213 | 213 | 详细 | |
300110040002 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 105 | 105 | 详细 | |
300110040003 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 1 | 96 | 96 | 详细 | |
300110045001 | 国家税务总局富民县税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 213 | 213 | 详细 | |
300110045002 | 国家税务总局富民县税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 91 | 91 | 详细 | |
300110050001 | 国家税务总局石林彝族自治县税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 224 | 224 | 详细 | |
300110050002 | 国家税务总局石林彝族自治县税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 109 | 109 | 详细 | |
300110050003 | 国家税务总局石林彝族自治县税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 465 | 465 | 详细 | |
300110055001 | 国家税务总局禄劝彝族苗族自治县税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 188 | 188 | 详细 | |
300110055002 | 国家税务总局禄劝彝族苗族自治县税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 85 | 85 | 详细 | |
300110055003 | 国家税务总局禄劝彝族苗族自治县税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 1 | 89 | 89 | 详细 | |
300110060001 | 国家税务总局寻甸回族彝族自治县税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 191 | 191 | 详细 | |
300110060002 | 国家税务总局寻甸回族彝族自治县税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 87 | 87 | 详细 | |
300110525001 | 国家税务总局安宁市税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、中国语言文学类、新闻传播学类、财会审计类、公共管理类 | 1 | 1660 | 1660 | 详细 | |
300110530001 | 国家税务总局嵩明县税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 马克思主义理论类、电子信息类 | 1 | 266 | 266 | 详细 | |
300110530002 | 国家税务总局嵩明县税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 马克思主义理论类、电子信息类 | 1 | 235 | 235 | 详细 | |
400110125009 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 东川调查队科员 | 仅限本科 | 经济学类、统计学类 | 1 | 211 | 211 | 详细 | |
400110125010 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 晋宁调查队科员 | 仅限本科 | 经济学类、统计学类、工商管理类、数学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 1941 | 1941 | 详细 | |
300110001001 | 隶属海关 | 昆明海关 | 海关业务 | 本科及以上 | 海关管理 | 2 | 4 | 4 | 详细 | |
300130854001 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安处民警 | 仅限本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 421 | 421 | 详细 | |
300130854006 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 公安相关专业 | 4 | 214 | 214 | 详细 | |
300110001001 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术 | 5 | 35 | 35 | 详细 | |
300110001002 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 2 | 209 | 209 | 详细 | |
300110001003 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 15 | 15 | 详细 | |
300110001004 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融学 | 2 | 22 | 22 | 详细 | |
300110001005 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 刑法学、民商法学、经济法学、法律硕士 | 2 | 69 | 69 | 详细 | |
300149001001 | 云南煤矿安全监察局所属监察分局 | 云南煤矿安全监察局 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 矿井通风安全(煤矿方向) | 3 | 23 | 23 | 详细 | |
400149002001 | 昆明市东川区气象局 | 云南省气象局 | 防灾减灾科科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 6 | 6 | 详细 | |
400149003001 | 昆明市禄劝县气象局 | 云南省气象局 | 防灾减灾科科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 6 | 6 | 详细 | |
400149004001 | 昆明市寻甸县气象局 | 云南省气象局 | 防灾减灾科科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 8 | 8 | 详细 | |
300110001001 | 信息通信发展处 | 云南省通信管理局 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 电子信息类(一级学科)、经济统计学 | 1 | 402 | 402 | 详细 | |
300110005001 | 中国民用航空云南安全监督管理局 | 中国民用航空局西南地区管理局 | 机场处主任科员及以下 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化 | 1 | 319 | 319 | 详细 | |
300110005002 | 中国民用航空云南安全监督管理局 | 中国民用航空局西南地区管理局 | 运输处主任科员及以下 | 本科及以上 | 民航运输(民航院校工商管理、市场营销) | 1 | 6 | 6 | 详细 | |
300149005001 | 中国民用航空云南安全监督管理局 | 中国民用航空局西南地区管理局 | 适航维修处主任科员及以下 | 本科及以上 | 飞行器制造工程、飞行器动力工程、飞行器设计与工程、机械电子工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、机械工程及自动化 | 1 | 30 | 30 | 详细 | |
300149005002 | 中国民用航空云南安全监督管理局 | 中国民用航空局西南地区管理局 | 航务处主任科员及以下 | 本科及以上 | 交通运输(飞行签派) | 1 | 11 | 11 | 详细 | |
300149005003 | 中国民用航空云南安全监督管理局 | 中国民用航空局西南地区管理局 | 飞行标准处主任科员及以下 | 本科及以上 | 飞行技术 | 1 | 8 | 8 | 详细 | |
400144100001 | 云南银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 金融工程 | 1 | 10 | 10 | 详细 | |
400144100002 | 云南银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 保险、保险精算、金融学、经济学、经济统计学、经济与金融 | 3 | 205 | 205 | 详细 | |
400147100001 | 云南银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、智能科学技术、电子与计算机工程专业 | 3 | 86 | 86 | 详细 | |
400147101001 | 云南银保监局辖内县级派出机构(石林县) | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、智能科学技术、电子与计算机工程专业 | 1 | 138 | 138 | 详细 | |
共 46 条信息 |