300130851043 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 中国语言文学类 | 2 | 15 | 15 | 详细 | |
300130851053 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 法学类、中国语言文学类、动物医学类 | 1 | 3 | 3 | 详细 | |
300130851055 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 24 | 24 | 详细 | |
300130851057 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 1 | 93 | 93 | 详细 | |
300110065006 | 国家税务总局新邵县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学类、安全科学与工程类 | 1 | 46 | 46 | 详细 | |
300110065007 | 国家税务总局新邵县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学类、安全科学与工程类 | 1 | 39 | 39 | 详细 | |
300110066001 | 国家税务总局隆回县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 54 | 54 | 详细 | |
300110066002 | 国家税务总局隆回县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 28 | 28 | 详细 | |
300110067003 | 国家税务总局洞口县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 科员(一) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 19 | 19 | 详细 | |
300110068003 | 国家税务总局绥宁县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 72 | 72 | 详细 | |
300110068004 | 国家税务总局绥宁县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 38 | 38 | 详细 | |
300110069001 | 国家税务总局城步苗族自治县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 62 | 62 | 详细 | |
300110069002 | 国家税务总局城步苗族自治县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 30 | 30 | 详细 | |
300110070005 | 国家税务总局武冈市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 科员(一) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 22 | 22 | 详细 | |
300110071006 | 国家税务总局新宁县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 105 | 105 | 详细 | |
300110071007 | 国家税务总局新宁县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 52 | 52 | 详细 | |
300110072003 | 国家税务总局邵阳县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 122 | 122 | 详细 | |
300110072004 | 国家税务总局邵阳县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 60 | 60 | 详细 | |
400110718006 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 邵阳调查队综合科室科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济学 | 1 | 23 | 23 | 详细 | |
400110718020 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 邵阳县调查队科员 | 仅限本科 | 经济学类、数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 34 | 34 | 详细 | |
400110718021 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 洞口调查队科员 | 仅限本科 | 经济学、文学、理学、农学、工学、管理学、法学 | 1 | 21 | 21 | 详细 | |
400110718022 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 新宁调查队科员 | 仅限本科 | 经济学、文学、理学、农学、工学、管理学、法学 | 1 | 19 | 19 | 详细 | |
400110111001 | 邵阳市气象局 | 湖南省气象局 | 办公室科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 472 | 472 | 详细 | |
400144006001 | 邵阳银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融(不含保险) | 3 | 80 | 80 | 详细 | |
400146006001 | 邵阳银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 法规部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律 | 1 | 82 | 82 | 详细 | |
400144007001 | 邵阳银保监分局辖内县级派出机构(绥宁县) | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融(不含保险) | 2 | 25 | 25 | 详细 | |
共 26 条信息 |