| 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340223001001 | 教育局 | 小学语文A | 本科及以上 | 专业不限 | 14 | 87 | 83 | 80 | 详细 | |
| 340223001002 | 教育局 | 小学语文B | 本科及以上 | 专业不限 | 14 | 82 | 80 | 77 | 详细 | |
| 340223001003 | 教育局 | 小学数学A | 本科及以上 | 专业不限 | 13 | 98 | 94 | 90 | 详细 | |
| 340223001004 | 教育局 | 小学数学B | 本科及以上 | 专业不限 | 13 | 92 | 89 | 86 | 详细 | |
| 340223001005 | 教育局 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 49 | 47 | 42 | 详细 | |
| 340223001006 | 教育局 | 小学音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 29 | 29 | 29 | 详细 | |
| 340223001007 | 教育局 | 小学体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 21 | 21 | 18 | 详细 | |
| 340223001008 | 教育局 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 48 | 48 | 44 | 详细 | |
| 340223001009 | 教育局 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 17 | 16 | 16 | 详细 | |
| 340223001010 | 教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 9 | 38 | 38 | 38 | 详细 | |
| 340223001011 | 教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 3 | 12 | 12 | 12 | 详细 | |
| 340223001012 | 教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 16 | 16 | 16 | 详细 | |
| 340223001013 | 教育局 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 6 | 37 | 34 | 27 | 详细 | |
| 340223001014 | 教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 2 | 8 | 7 | 6 | 详细 | |
| 340223001015 | 教育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
| 340223001016 | 教育局 | 初中政治 | 本科及以上 | 政治学类、思想政治教育 | 3 | 18 | 17 | 16 | 详细 | |
| 340223001017 | 教育局 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 3 | 22 | 21 | 21 | 详细 | |
| 340223001018 | 教育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
| 340223001019 | 教育局 | 初中心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 10 | 9 | 9 | 详细 | |
| 340223001020 | 教育局 | 高中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 3 | 19 | 18 | 14 | 详细 | |
| 340223001021 | 教育局 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 15 | 15 | 13 | 详细 | |
| 340223001022 | 教育局 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语 | 2 | 30 | 29 | 26 | 详细 | |
| 340223001023 | 教育局 | 高中音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 12 | 12 | 10 | 详细 | |
| 340223001024 | 教育局 | 高中体育A | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 19 | 19 | 13 | 详细 | |
| 340223001025 | 教育局 | 高中体育B | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 16 | 16 | 3 | 详细 | |
| 340223001026 | 教育局 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 2 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
| 340223001027 | 教育局 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 13 | 12 | 11 | 详细 | |
| 340223001028 | 教育局 | 高中政治 | 本科及以上 | 政治学类、思想政治教育 | 1 | 7 | 7 | 6 | 详细 | |
| 340223001029 | 教育局 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
| 340223001030 | 教育局 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
| 340223001031 | 教育局 | 高中心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 11 | 11 | 11 | 详细 | |
| 共 31 条信息 | ||||||||||

销量 94件关注2675人

销量 20826件关注659人

销量 1678件关注7034人

销量 6件关注332人

销量 146件关注356人

销量 19件关注348人

销量 7件关注322人

销量 8件关注203人

销量 5件关注180人

销量 89件关注126人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

立减280销量 42件关注1094人

立减280销量 40件关注843人

立减280销量 38件关注684人

立减280销量 41件关注572人

立减280销量 42件关注506人

立减280销量 41件关注438人

立减100销量 63件关注521人

销量 33件关注412人

销量 32件关注274人

销量 24件关注257人