岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1621010120101 | 义正中学 | 高中语文A | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 5 | 37 | 37 | 32 | 详细 | |
1621010120102 | 义正中学 | 高中语文B | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 6 | 28 | 26 | 22 | 详细 | |
1621010120203 | 义正中学 | 高中数学A | 本科及以上 | 数学类 | 5 | 36 | 34 | 29 | 详细 | |
1621010120204 | 义正中学 | 高中数学B | 本科及以上 | 数学类 | 6 | 27 | 24 | 24 | 详细 | |
1621010120305 | 义正中学 | 高中英语A | 本科及以上 | 英语 | 5 | 64 | 63 | 60 | 详细 | |
1621010120306 | 义正中学 | 高中英语B | 本科及以上 | 英语 | 5 | 27 | 24 | 22 | 详细 | |
1621010121107 | 义正中学 | 高中物理A | 本科及以上 | 物理学类 | 3 | 7 | 6 | 6 | 详细 | |
1621010121108 | 义正中学 | 高中物理B | 本科及以上 | 物理学类 | 2 | 8 | 5 | 4 | 详细 | |
1621010121209 | 义正中学 | 高中化学A | 本科及以上 | 化学类 | 2 | 26 | 23 | 23 | 详细 | |
1621010121210 | 义正中学 | 高中化学B | 本科及以上 | 化学类 | 2 | 22 | 19 | 14 | 详细 | |
1621010121611 | 义正中学 | 高中生物A | 本科及以上 | 生物科学类 | 2 | 20 | 17 | 14 | 详细 | |
1621010121612 | 义正中学 | 高中生物B | 本科及以上 | 生物科学类 | 2 | 7 | 6 | 5 | 详细 | |
1621010121513 | 义正中学 | 高中政治A | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 2 | 6 | 5 | 5 | 详细 | |
1621010121514 | 义正中学 | 高中政治B | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 3 | 8 | 8 | 6 | 详细 | |
1621010121315 | 义正中学 | 高中历史A | 本科及以上 | 历史学类 | 2 | 8 | 8 | 6 | 详细 | |
1621010121316 | 义正中学 | 高中历史B | 本科及以上 | 历史学类 | 3 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
1621010121417 | 义正中学 | 高中地理A | 本科及以上 | 地理科学类 | 2 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
1621010121418 | 义正中学 | 高中地理B | 本科及以上 | 地理科学类 | 2 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
1621010120719 | 义正中学 | 高中音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 19 | 14 | 9 | 详细 | |
1621010120820 | 义正中学 | 高中体育与健康A | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 18 | 16 | 14 | 详细 | |
1621010120821 | 义正中学 | 高中体育与健康B | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 18 | 17 | 16 | 详细 | |
1621010120622 | 义正中学 | 高中美术 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 44 | 36 | 31 | 详细 | |
1621010120923 | 义正中学 | 高中信息技术A | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 11 | 10 | 9 | 详细 | |
1621010120924 | 义正中学 | 高中信息技术B | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
1621020220101 | 农村初中 | 初中语文A | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 3 | 30 | 30 | 29 | 详细 | |
1621020220102 | 农村初中 | 初中语文B | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 3 | 14 | 13 | 12 | 详细 | |
1621020220203 | 农村初中 | 初中数学A | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 22 | 19 | 16 | 详细 | |
1621020220204 | 农村初中 | 初中数学B | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 10 | 9 | 9 | 详细 | |
1621020220305 | 农村初中 | 初中英语A | 本科及以上 | 英语、商务英语 | 2 | 35 | 33 | 31 | 详细 | |
1621020220306 | 农村初中 | 初中英语B | 本科及以上 | 英语、商务英语 | 3 | 20 | 20 | 16 | 详细 | |
1621020221107 | 农村初中 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
1621020221208 | 农村初中 | 初中化学A | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 20 | 14 | 10 | 详细 | |
1621020221209 | 农村初中 | 初中化学B | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 8 | 6 | 6 | 详细 | |
1621020221510 | 农村初中 | 初中政治 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
1621020221311 | 农村初中 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
1621030310101 | 农村小学 | 小学语文A | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 742 | 713 | 652 | 详细 | |
1621030310102 | 农村小学 | 小学语文B | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 312 | 288 | 269 | 详细 | |
1621030310203 | 农村小学 | 小学数学A | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 473 | 455 | 421 | 详细 | |
1621030310204 | 农村小学 | 小学数学B | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 175 | 163 | 152 | 详细 | |
1621030310305 | 农村小学 | 小学英语A | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 57 | 55 | 45 | 详细 | |
1621030310306 | 农村小学 | 小学英语B | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 32 | 29 | 26 | 详细 | |
1621030310707 | 农村小学 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 27 | 23 | 20 | 详细 | |
共 42 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注4148人
销量 38件关注476人
销量 37件关注257人
销量 35件关注221人
销量 38件关注198人
销量 41件关注169人
销量 37件关注122人
销量 61件关注220人
销量 31件关注104人
销量 32件关注84人
销量 5件关注2130人
销量 1678件关注3593人
销量 85件关注14472人
销量 8件关注3人
销量 10件关注3740人
销量 38件关注925人
销量 5件关注749人
销量 5件关注28人
销量 5件关注2147人
销量 181件关注2148人