岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010292 | 包河区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 详细 | |
010293 | 包河区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 详细 | |
010294 | 包河区人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 详细 | |
010295 | 包河区人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 详细 | |
010296 | 包河区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 详细 | |
010297 | 包河区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 详细 | |
010298 | 包河区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 详细 | |
010347 | 包河区乡镇(街道)机关 | 法制宣传 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
010348 | 包河区乡镇(街道)机关 | 建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 3 | 详细 | |
010349 | 包河区乡镇(街道)机关 | 经济发展服务 | 本科及以上 | 金融学类、财政学类 | 2 | 详细 | |
010350 | 包河区乡镇(街道)机关 | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、文化产业管理专业、人文地理与城乡规划专业 | 1 | 详细 | |
010351 | 包河区乡镇(街道)机关 | 经济发展服务 | 本科及以上 | 经济学类 | 3 | 详细 | |
010352 | 包河区乡镇(街道)机关 | 信息化管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
010353 | 包河区乡镇(街道)机关 | 基层事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
010354 | 包河区乡镇(街道)机关 | 基层事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
010360 | 包河区乡镇(街道)机关 | 基层事务管理 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
共 16 条信息 |