岗位代码 | 所在地(单位) | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13199 | 宣州区 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 不限 | 14 | 721 | 646 | 342 | 详细 | |
13200 | 郎溪县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 不限 | 17 | 614 | 541 | 311 | 详细 | |
13201 | 宁国市 | 青年工作 | 大专及以上 | 不限 | 7 | 314 | 260 | 143 | 详细 | |
13202 | 泾县 | 支农-林业 | 大专及以上 | 大专:4102林业类;大学本科:0824林业工程类、0905林学类;研究生:0907林学、0829林业工程、0954林业。 | 2 | 16 | 12 | 6 | 详细 | |
13203 | 泾县 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类;大学本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类;研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑、0853城乡规划。 | 2 | 22 | 14 | 10 | 详细 | |
13204 | 泾县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:41农林牧渔大类;大学本科:09农学门类、0823农业工程类和其他授予农学学士学位的专业;研究生:09农学门类、0828农业工程和其他授予农学硕士学位的专业。 | 1 | 10 | 9 | 5 | 详细 | |
13205 | 绩溪县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:41农林牧渔大类;大学本科:09农学门类、0823农业工程类和其他授予农学学士学位的专业;研究生:09农学门类、0828农业工程和其他授予农学硕士学位的专业。 | 4 | 17 | 15 | 8 | 详细 | |
13206 | 绩溪县 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:45水利大类;大学本科:0811水利类、082305农业水利工程;研究生:0815水利工程、0828农业工程、0859土木水利。 | 2 | 10 | 8 | 5 | 详细 | |
13207 | 绩溪县 | 支农-林业 | 大专及以上 | 大专:4102林业类;大学本科:0824林业工程类、0905林学类;研究生:0907林学、0829林业工程、0954林业。 | 2 | 8 | 6 | 3 | 详细 | |
13208 | 绩溪县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 大专:53财经商贸大类;大学本科:02经济学门类;研究生:02经济学。 | 3 | 104 | 83 | 54 | 详细 | |
13209 | 绩溪县 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类;大学本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类;研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑、0853城乡规划。 | 2 | 14 | 13 | 7 | 详细 | |
13210 | 绩溪县 | 乡村振兴协理-法律 | 大专及以上 | 大专:5804法律实务类、5805法律执行类;大学本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律。 | 2 | 18 | 14 | 8 | 详细 | |
13211 | 绩溪县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 6 | 176 | 157 | 90 | 详细 | |
13212 | 绩溪县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 大专:5306工商管理类;大学本科:1202工商管理类;研究生:1202工商管理学、1251工商管理。 | 5 | 176 | 133 | 69 | 详细 | |
13213 | 旌德县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 119 | 70 | 45 | 详细 | |
13214 | 旌德县 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类;大学本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类;研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑、0853城乡规划。 | 2 | 18 | 6 | 4 | 详细 | |
13215 | 旌德县 | 乡村振兴协理-法律 | 大专及以上 | 大专:5804法律实务类、5805法律执行类;大学本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律。 | 1 | 11 | 7 | 3 | 详细 | |
13216 | 旌德县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 101 | 77 | 41 | 详细 | |
13217 | 广德市 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 40 | 34 | 18 | 详细 | |
13218 | 广德市 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 212 | 171 | 87 | 详细 | |
13219 | 广德市 | 乡村振兴协理-法律 | 大专及以上 | 大专:5804法律实务类、5805法律执行类;大学本科:0301法学类;研究生:0301法学,0351法律。 | 2 | 26 | 23 | 11 | 详细 | |
13220 | 广德市 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:41农林牧渔大类、4701生物技术类;大学本科:09农学门类、1203农业经济管理类、0823农业工程类;研究生:09农学门类、0828农业工程。 | 2 | 32 | 25 | 13 | 详细 | |
13221 | 广德市 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类;大学本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类;研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑、0853城乡规划。 | 1 | 15 | 12 | 6 | 详细 | |
13222 | 广德市 | 支医 | 大专及以上 | 大专:5201临床医学类;大学本科:1002临床医学类、1003口腔医学类;研究生:1002临床医学、1003口腔医学,1051临床医学、1052口腔医学。 | 5 | 22 | 12 | 6 | 详细 | |
13223 | 广德市 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 272 | 207 | 131 | 详细 | |
共 25 条信息 |
销量 482件关注1319人
销量 78件关注4989人
销量 22件关注927人
销量 17件关注760人
销量 220件关注390人
销量 3件关注21人
销量 10件关注1918人
销量 19件关注970人
销量 16件关注2079人
销量 5件关注544人