岗位代码 | 所在地(单位) | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16263 | 桐城市 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 10 | 679 | 590 | 364 | 详细 | |
16264 | 桐城市 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 308 | 265 | 162 | 详细 | |
16265 | 桐城市 | 支教 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 127 | 97 | 52 | 详细 | |
16266 | 桐城市 | 支医 | 大专及以上 | 大专:5201临床医学类。 本科:1002临床医学类。 研究生:1002临床医学、1051临床医学。 | 5 | 36 | 20 | 13 | 详细 | |
16267 | 桐城市 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:45水利大类。 本科:0811水利类。 研究生:0815水利工程、0859土木水利。 | 2 | 11 | 7 | 4 | 详细 | |
16268 | 怀宁县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 7 | 555 | 453 | 197 | 详细 | |
16269 | 怀宁县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:4101农业类、4103畜牧业类、4104渔业类。 本科:09农学门类、0823农业工程类。 研究生:09农学门类、0828农业工程。 | 8 | 61 | 53 | 28 | 详细 | |
16270 | 怀宁县 | 支农-林业 | 大专及以上 | 大专:4102林业类。 本科:0905林学类。 研究生:0907林学,0954林业。 | 5 | 30 | 25 | 12 | 详细 | |
16271 | 怀宁县 | 支医 | 大专及以上 | 大专:5201临床医学类、5202护理类、5203药学类、5205医学技术类。 本科:10医学门类。 研究生:10医学门类。 | 7 | 398 | 159 | 63 | 详细 | |
16272 | 怀宁县 | 支教 | 大专及以上 | 大专:5701教育类。 本科:0401教育学类。 研究生:0401教育学、0451教育。 | 2 | 162 | 97 | 41 | 详细 | |
16273 | 怀宁县 | 支教 | 大专及以上 | 大专:5701教育类。 本科:0401教育学类;0402体育学类。 研究生:0401教育学、0403体育学、0451教育、0452体育。 | 1 | 44 | 23 | 14 | 详细 | |
16274 | 潜山市 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:45水利大类。 本科:0811水利类。 研究生:0815水利工程、0859土木水利。 | 3 | 21 | 19 | 8 | 详细 | |
16275 | 潜山市 | 乡村振兴协理-法律 | 大专及以上 | 大专:5804法律实务类、5805法律执行类; 本科:0301法学类; 研究生:0301法学、0351法律。 | 2 | 29 | 28 | 13 | 详细 | |
16276 | 潜山市 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类; 本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类; 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833 城乡规划学、0851建筑、0853城乡规划。 | 1 | 20 | 15 | 13 | 详细 | |
16277 | 岳西县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 3 | 163 | 137 | 63 | 详细 | |
16278 | 岳西县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 3 | 162 | 130 | 71 | 详细 | |
16279 | 太湖县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 5 | 355 | 283 | 180 | 详细 | |
16280 | 太湖县 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520101K临床医学。 本科:1002临床医学类。 研究生:1002临床医学、1051临床医学。 | 5 | 25 | 20 | 16 | 详细 | |
16281 | 望江县 | 支医 | 大专及以上 | 大专:5201临床医学类。 本科:1002临床医学类。 研究生:1002临床医学、1051临床医学。 | 3 | 13 | 11 | 10 | 详细 | |
16282 | 迎江区 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 63 | 51 | 23 | 详细 | |
16283 | 迎江区 | 乡村振兴协理-法律 | 大专及以上 | 大专:5804法律实务类、5805法律执行类; 本科:0301法学类; 研究生:0301法学、0351法律。 | 1 | 18 | 14 | 7 | 详细 | |
16284 | 迎江区 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:45水利大类。 本科:0811水利类。 研究生:0815水利工程、0859土木水利。 | 1 | 8 | 6 | 2 | 详细 | |
16285 | 迎江区 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 3 | 207 | 179 | 94 | 详细 | |
16286 | 迎江区 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类; 本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类; 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑、0853城乡规划。 | 2 | 40 | 29 | 10 | 详细 | |
16287 | 大观区 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 78 | 71 | 40 | 详细 | |
16288 | 宜秀区 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520101K临床医学。 本科:1002临床医学类。 研究生:1002临床医学、1051临床医学。 | 2 | 17 | 7 | 5 | 详细 | |
16289 | 宜秀区 | 支医 | 大专及以上 | 大专:5202护理类。 本科:1011护理学类。 研究生:1011护理学、1054护理。 | 1 | 56 | 38 | 22 | 详细 | |
16290 | 宜秀区 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520501医学检验技术。 本科:101001医学检验技术。 研究生:1058医学技术。 | 1 | 33 | 25 | 15 | 详细 | |
16291 | 宜秀区 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520401K中医学、520402K中医骨伤、520403K针灸推拿专业。 本科:1005中医学类。 研究生:1005中医学、1057中医、1059针灸。 | 1 | 14 | 13 | 9 | 详细 | |
16292 | 宜秀区 | 支农-水利 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 59 | 43 | 21 | 详细 | |
16293 | 宜秀区 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:45水利大类。 本科:0811水利类。 研究生:0815水利工程、0859土木水利。 | 1 | 4 | 4 | 2 | 详细 | |
16294 | 宜秀区 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类; 本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类; 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑、0853城乡规划。 | 1 | 17 | 13 | 7 | 详细 | |
16295 | 宜秀区 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 116 | 86 | 48 | 详细 | |
16296 | 宿松县 | 支医 | 大专及以上 | 大专:5201临床医学类; 大学本科:100201K临床医学、100601K中西医临床医学; 研究生:1002临床医学、1051临床医学。 | 4 | 28 | 22 | 15 | 详细 | |
16297 | 宿松县 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520401K中医学; 大学本科:100501K中医学; 研究生:1005中医学、1057中医。 | 3 | 16 | 11 | 10 | 详细 | |
16298 | 宿松县 | 乡村振兴协理-法律 | 大专及以上 | 大专:5804法律实务类、5805法律执行类; 大学本科:0301法学类; 研究生:0301法学、0351法律。 | 4 | 56 | 45 | 24 | 详细 | |
16299 | 宿松县 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类; 大学本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类; 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程,0833城乡规划学、0851建筑、0853城市规划。 | 8 | 115 | 93 | 40 | 详细 | |
16300 | 宿松县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 3 | 208 | 172 | 98 | 详细 | |
16301 | 宿松县 | 支农-水利 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 52 | 47 | 22 | 详细 | |
16302 | 宿松县 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:45水利大类; 大学本科:0811水利类、082305农业水利工程; 研究生:0815水利工程、0859土木水利。 | 4 | 22 | 20 | 11 | 详细 | |
16303 | 宿松县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:4101农业类,4103畜牧业类; 大学本科:0904动物医学类,0823农业工程类; 研究生:0905畜牧学,0906兽医学,0828农业工程。 | 1 | 5 | 4 | 0 | 详细 | |
16304 | 宿松县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:4101农业类; 大学本科:09农学门类、0823农业工程类; 研究生:09农学门类、0828农业工程。 | 1 | 10 | 9 | 5 | 详细 | |
16305 | 宿松县 | 支农-林业 | 大专及以上 | 大专:4102林业类; 本科:0905林学类; 研究生:0907林学、0954林业。 | 2 | 7 | 6 | 6 | 详细 | |
16306 | 宿松县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 136 | 126 | 75 | 详细 | |
共 44 条信息 |
销量 482件关注1319人
销量 78件关注4989人
销量 22件关注927人
销量 17件关注760人
销量 220件关注390人
销量 3件关注21人
销量 10件关注1918人
销量 19件关注970人
销量 16件关注2079人
销量 5件关注544人