招考信息备考资料试题题库分校动态|图书教材面授课程网校课程| 砖题库职位表直播|微信联系我们

  • 在线客服咨询
  • 当前位置:阜阳人事考试网 > 教师 > 面试公告 >

    阅读模式

    2019宿州市灵璧县定向培养乡村教师(初中起点)签订协议通知

    2019-07-23 19:59阜阳教师招考网 来源:灵璧县教体局

      阜阳教师招考网同步灵璧县教体局提供以下教师招聘面试公告信息:2019宿州市灵璧县定向培养乡村教师(初中起点)签订协议通知,更多关于2019宿州乡村教师,乡村教师签订协议通知,灵璧县教体局,教师招聘面试公告的内容,请关注阜阳教师招考网/阜阳教师招聘考试网

      安徽教师招考网同步灵璧县教体局考试动态信息:2019宿州灵璧县定向培养乡村教师(初中起点)签订协议通知。更多关于2019宿州乡村教师,乡村教师签订协议通知,灵璧县教体局的信息的内容,请关注安徽教师招聘考试网,以及教师考试团(jiaoshitest)认证号和交流群(教师招聘考试QQ群)获取更多招考信息和备考资料。

    2019宿州灵璧县定向培养乡村教师(初中起点)签订协议通知

      根据《安徽省教育厅 安徽省机构编制委员会办公室 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省财政厅关于定向培养乡村教师的实施意见》(皖教师〔2016〕7号)《安徽省2019年定向培养乡村教师公告》文件精神,经资格复审和面试,根据我县招生计划确定拟签订协议人选。

      请拟签订协议人员务必于2019年7月24日上午8:30—11:30到灵璧县东关小学签订《安徽省定向培养乡村教师协议书》(简称《协议书》,一式4份)。考生在签订《协议书》时,须由考生(持本人有效身份证、户口本)和其法定监护人(持本人有效身份证)共同签订《协议书》。考生在规定时间内未签订《协议书》的,视为自动放弃定向培养录取资格。

      如有确定为签订协议考生中因个人自动放弃等原因,其缺额按照上述办法进行递补。拟定建议名单报市教育、人社、编制、财政部门审核。

      咨询电话:灵璧教育体育局人事股0557-6022981

      灵璧县教育体育局

      2019年7月23日

    灵璧县2019年定向培养乡村教师拟录取 签订协议人员名单
    招生学校 准考号 报名点学校 总分一 语文 数学 英语 道德与法治 历史 物理 化学 面试结果
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222410195 宿州灵璧飞翔学校 663.0 117.0 145.0 133.0 76.0 62.0 70.0 60.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222405099 宿州灵璧冯庙中学 642.0 122.0 121.0 141.0 74.0 61.0 66.0 57.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222407895 宿州灵璧实验学校 641.0 121.0 120.0 136.0 71.0 60.0 73.0 60.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222406382 宿州灵璧初级中学 634.0 107.0 131.0 135.0 74.0 60.0 73.0 54.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222400088 宿州灵璧下楼中学 629.0 110.0 120.0 134.0 71.0 55.0 80.0 59.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222408454 宿州灵璧第六中学 626.0 120.0 114.0 139.0 77.0 48.0 70.0 58.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222410233 宿州灵璧飞翔学校 623.0 115.0 119.0 137.0 72.0 58.0 68.0 54.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222400253 宿州灵璧下楼中学 622.0 105.0 129.0 121.0 74.0 61.0 74.0 58.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222405586 宿州灵璧初级中学 622.0 117.0 116.0 134.0 79.0 54.0 64.0 58.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222410295 宿州灵璧飞翔学校 622.0 114.0 119.0 132.0 77.0 58.0 69.0 53.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222405602 宿州灵璧初级中学 621.0 121.0 118.0 139.0 77.0 57.0 52.0 57.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222406172 宿州灵璧初级中学 613.0 114.0 100.0 124.0 76.0 62.0 77.0 60.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222406633 宿州灵璧初级中学 613.0 116.0 118.0 135.0 74.0 49.0 66.0 55.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222405593 宿州灵璧初级中学 611.0 120.0 108.0 136.0 77.0 55.0 60.0 55.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222402993 宿州灵璧九顶中学 610.0 115.0 104.0 140.0 73.0 57.0 62.0 59.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222409654 宿州灵璧飞翔学校 605.0 111.0 114.0 121.0 76.0 57.0 69.0 57.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222400028 宿州灵璧下楼中学 599.0 114.0 108.0 134.0 75.0 54.0 60.0 54.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222406298 宿州灵璧初级中学 598.0 107.0 107.0 138.0 71.0 54.0 67.0 54.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222402526 宿州灵璧九顶中学 598.0 114.0 108.0 132.0 75.0 47.0 71.0 51.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222400173 宿州灵璧下楼中学 597.0 117.0 106.0 122.0 74.0 62.0 58.0 58.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222410077 宿州灵璧飞翔学校 594.0 106.0 127.0 118.0 74.0 55.0 63.0 51.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222400272 宿州灵璧下楼中学 591.0 110.0 110.0 132.0 77.0 53.0 55.0 54.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222407489 宿州灵璧实验学校 591.0 110.0 111.0 134.0 78.0 49.0 54.0 55.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222410023 宿州灵璧飞翔学校 591.0 113.0 100.0 131.0 77.0 51.0 62.0 57.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222406893 宿州灵璧初级中学 589.0 121.0 133.0 101.0 73.0 61.0 52.0 48.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222407913 宿州灵璧实验学校 588.0 107.0 114.0 137.0 73.0 44.0 54.0 59.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222402672 宿州灵璧九顶中学 582.0 117.0 112.0 126.0 73.0 41.0 59.0 54.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222406105 宿州灵璧初级中学 579.0 123.0 106.0 133.0 72.0 57.0 48.0 40.0 合格
    合肥幼儿师范高等专科学校 193222406793 宿州灵璧初级中学 573.0 118.0 110.0 141.0 70.0 52.0 32.0 50.0 合格
    宿州职业技术学院 193222400902 宿州灵璧县招生办 608.0 115.0 113.0 131.0 74.0 54.0 66.0 55.0 合格
    宿州职业技术学院 193222406949 宿州灵璧初级中学 606.0 114.0 114.0 134.0 70.0 52.0 68.0 54.0 合格
    宿州职业技术学院 193222400457 宿州灵璧王集初中 593.0 113.0 119.0 116.0 73.0 57.0 55.0 60.0 合格
    宿州职业技术学院 193222410188 宿州灵璧飞翔学校 592.0 109.0 125.0 133.0 71.0 51.0 55.0 48.0 合格
    宿州职业技术学院 193222403760 宿州灵璧大路初中 587.0 113.0 113.0 124.0 75.0 52.0 52.0 58.0 合格
    宿州职业技术学院 193222407290 宿州灵璧初级中学 586.0 103.0 124.0 114.0 71.0 59.0 63.0 52.0 合格
    宿州职业技术学院 193222409889 宿州灵璧飞翔学校 583.0 113.0 113.0 125.0 70.0 56.0 55.0 51.0 合格
    宿州职业技术学院 193222409547 宿州灵璧飞翔学校 582.0 117.0 106.0 105.0 76.0 63.0 60.0 55.0 合格
    宿州职业技术学院 193222403229 宿州灵璧渔沟中学 582.0 119.0 105.0 130.0 72.0 52.0 50.0 54.0 合格
    宿州职业技术学院 193222405096 宿州灵璧冯庙中学 579.0 107.0 122.0 121.0 69.0 51.0 55.0 54.0 合格
    宿州职业技术学院 193222403213 宿州灵璧渔沟中学 577.0 116.0 112.0 129.0 77.0 51.0 45.0 47.0 合格
    宿州职业技术学院 193222410790 宿州灵璧飞翔学校 574.0 104.0 103.0 107.0 73.0 59.0 72.0 56.0 合格
    宿州职业技术学院 193222407179 宿州灵璧县招生办 573.0 105.0 139.0 68.0 71.0 48.0 85.0 57.0 合格
    宿州职业技术学院 193222407224 宿州灵璧初级中学 573.0 110.0 122.0 126.0 75.0 42.0 55.0 43.0 合格
    宿州职业技术学院 193222407200 宿州灵璧初级中学 573.0 115.0 117.0 126.0 72.0 51.0 41.0 51.0 合格
    宿州职业技术学院 193222400578 宿州灵璧尤集中学 572.0 106.0 121.0 101.0 78.0 57.0 50.0 59.0 合格
    宿州职业技术学院 193222409651 宿州灵璧飞翔学校 572.0 117.0 110.0 119.0 70.0 46.0 55.0 55.0 合格
    宿州职业技术学院 193222410262 宿州灵璧飞翔学校 565.0 115.0 106.0 125.0 75.0 43.0 55.0 46.0 合格
    宿州职业技术学院 193222406918 宿州灵璧县招生办 565.0 111.0 107.0 137.0 71.0 47.0 41.0 51.0 合格
    宿州职业技术学院 193222407275 宿州灵璧县招生办 564.0 99.0 120.0 121.0 72.0 45.0 58.0 49.0 合格
    宿州职业技术学院 193222409989 宿州灵璧飞翔学校 564.0 99.0 128.0 126.0 70.0 41.0 44.0 56.0 合格
    宿州职业技术学院 193222406347 宿州灵璧初级中学 563.0 108.0 109.0 129.0 69.0 49.0 47.0 52.0 合格
    宿州职业技术学院 193222403206 宿州灵璧渔沟中学 563.0 111.0 85.0 138.0 78.0 48.0 56.0 47.0 合格
    宿州职业技术学院 193222407449 宿州灵璧实验学校 560.0 106.0 97.0 116.0 71.0 47.0 66.0 57.0 合格
    宿州职业技术学院 193222406595 宿州灵璧初级中学 559.0 103.0 104.0 144.0 70.0 55.0 30.0 53.0 合格
    宿州职业技术学院 193222409702 宿州灵璧飞翔学校 558.0 108.0 120.0 120.0 73.0 41.0 48.0 48.0 合格
    宿州职业技术学院 193222401521 宿州灵璧县招生办 558.0 102.0 107.0 129.0 72.0 52.0 48.0 48.0 合格
    宿州职业技术学院 193222406403 宿州灵璧初级中学 558.0 99.0 120.0 112.0 60.0 52.0 66.0 49.0 合格
    宿州职业技术学院 193222406960 宿州灵璧初级中学 556.0 104.0 125.0 95.0 64.0 57.0 72.0 39.0 合格
    宿州职业技术学院 193222405369 宿州灵璧第五中学 553.0 107.0 115.0 96.0 76.0 45.0 57.0 57.0 合格
    宿州职业技术学院 193222407086 宿州灵璧初级中学 550.0 108.0 100.0 124.0 71.0 51.0 40.0 56.0 合格
    宿州职业技术学院 193222407437 宿州灵璧实验学校 545.0 102.0 119.0 122.0 63.0 45.0 41.0 53.0 合格
    宿州职业技术学院 193222410613 宿州灵璧飞翔学校 544.0 112.0 108.0 117.0 74.0 51.0 36.0 46.0 合格
    宿州职业技术学院 193222407904 宿州灵璧实验学校 543.0 109.0 99.0 122.0 75.0 46.0 43.0 49.0 合格
    宿州职业技术学院 193222408776 宿州灵璧广志学校 542.0 112.0 104.0 96.0 71.0 52.0 54.0 53.0 合格
    宿州职业技术学院 193222408612 宿州灵璧第六中学 541.0 97.0 105.0 126.0 74.0 43.0 49.0 47.0 合格
    宿州职业技术学院 193222406402 宿州灵璧初级中学 541.0 101.0 104.0 107.0 67.0 57.0 54.0 51.0 合格
    宿州职业技术学院 193222400534 宿州灵璧王集初中 539.0 101.0 113.0 93.0 71.0 48.0 56.0 57.0 合格
    宿州职业技术学院 193222407964 宿州灵璧实验学校 536.0 102.0 121.0 132.0 65.0 41.0 30.0 45.0 合格
    宿州职业技术学院 193222400350 宿州灵璧下楼中学 536.0 94.0 113.0 111.0 67.0 43.0 51.0 57.0 合格
    宿州职业技术学院 193222402901 宿州灵璧九顶中学 533.0 108.0 112.0 114.0 65.0 46.0 42.0 46.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222401722 宿州灵璧娄庄中学 623.0 128.0 117.0 139.0 68.0 49.0 67.0 55.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222403524 宿州灵璧大路初中 613.0 113.0 121.0 142.0 71.0 58.0 51.0 57.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222402980 宿州灵璧九顶中学 609.0 116.0 120.0 129.0 74.0 55.0 59.0 56.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222400328 宿州灵璧下楼中学 600.0 105.0 131.0 128.0 70.0 50.0 60.0 56.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222407783 宿州灵璧实验学校 599.0 110.0 125.0 127.0 69.0 60.0 54.0 54.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193221206209 宿州十一中(灵璧招办) 594.0  111.0  109.0  137.0  70.0  56.0  57.0  54.0  合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222400295 宿州灵璧下楼中学 592.0 115.0 113.0 131.0 68.0 50.0 63.0 52.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222400662 宿州灵璧尤集中学 588.0 110.0 92.0 141.0 78.0 57.0 53.0 57.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222406706 宿州灵璧初级中学 587.0 117.0 112.0 142.0 68.0 56.0 44.0 48.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222407383 宿州灵璧实验学校 585.0 117.0 115.0 115.0 76.0 47.0 65.0 50.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222400314 宿州灵璧下楼中学 584.0 98.0 114.0 122.0 77.0 52.0 64.0 57.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222400329 宿州灵璧下楼中学 584.0 109.0 118.0 120.0 68.0 51.0 62.0 56.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222400286 宿州灵璧下楼中学 583.0 108.0 125.0 91.0 71.0 51.0 80.0 57.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222403564 宿州灵璧大路初中 578.0 118.0 104.0 129.0 69.0 54.0 49.0 55.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222410038 宿州灵璧飞翔学校 578.0 109.0 120.0 120.0 72.0 54.0 50.0 53.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222406840 宿州灵璧初级中学 577.0 120.0 90.0 141.0 71.0 55.0 43.0 57.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222406093 宿州灵璧初级中学 575.0 110.0 117.0 125.0 72.0 54.0 51.0 46.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222406696 宿州灵璧初级中学 571.0 119.0 114.0 117.0 76.0 58.0 35.0 52.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222405971 宿州灵璧初级中学 569.0 116.0 107.0 130.0 67.0 56.0 48.0 45.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222400224 宿州灵璧下楼中学 569.0 119.0 97.0 129.0 72.0 51.0 53.0 48.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222406156 宿州灵璧县招生办 569.0 115.0 107.0 142.0 76.0 50.0 38.0 41.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222406683 宿州灵璧初级中学 567.0 107.0 97.0 126.0 75.0 57.0 55.0 50.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222407191 宿州灵璧初级中学 564.0 106.0 116.0 116.0 68.0 50.0 55.0 53.0 合格
    马鞍山师范高等专科学校 193222405942 宿州灵璧初级中学 561.0 105.0 109.0 127.0 76.0 44.0 47.0 53.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222407604 宿州灵璧实验学校 621.0 113.0 116.0 129.0 75.0 63.0 68.0 57.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222403868 宿州灵璧大路初中 581.0 110.0 118.0 118.0 70.0 49.0 61.0 55.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222404124 宿州灵璧高楼中学 577.0 105.0 133.0 110.0 71.0 49.0 51.0 58.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222406909 宿州灵璧初级中学 558.0 109.0 103.0 134.0 73.0 57.0 31.0 51.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222405837 宿州灵璧初级中学 558.0 109.0 100.0 125.0 75.0 52.0 57.0 40.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222409848 宿州灵璧飞翔学校 556.0 112.0 100.0 129.0 70.0 50.0 52.0 43.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222406962 宿州灵璧初级中学 552.0 110.0 120.0 127.0 65.0 48.0 40.0 42.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222400232 宿州灵璧下楼中学 552.0 97.0 124.0 124.0 69.0 47.0 35.0 56.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222405841 宿州灵璧初级中学 551.0 109.0 82.0 131.0 74.0 55.0 52.0 48.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222410438 宿州灵璧飞翔学校 548.0 111.0 101.0 114.0 71.0 51.0 49.0 51.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222409942 宿州灵璧飞翔学校 547.0 109.0 117.0 110.0 71.0 54.0 39.0 47.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222407861 宿州灵璧实验学校 542.0 112.0 107.0 111.0 68.0 50.0 49.0 45.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222406077 宿州灵璧初级中学 539.0 102.0 103.0 102.0 74.0 50.0 62.0 46.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222400032 宿州灵璧下楼中学 536.0 100.0 120.0 90.0 69.0 35.0 63.0 59.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222400878 宿州灵璧尤集中学 534.0 110.0 104.0 105.0 65.0 50.0 54.0 46.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222406320 宿州灵璧初级中学 532.0 105.0 109.0 97.0 71.0 60.0 44.0 46.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222407250 宿州灵璧初级中学 531.0 109.0 105.0 114.0 69.0 41.0 49.0 44.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222406463 宿州灵璧初级中学 531.0 109.0 93.0 122.0 65.0 51.0 44.0 47.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222408494 宿州灵璧第六中学 530.0 106.0 91.0 117.0 72.0 46.0 46.0 52.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222409195 宿州灵璧广志学校 530.0 98.0 111.0 90.0 68.0 34.0 78.0 51.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222406879 宿州灵璧初级中学 529.0 107.0 115.0 66.0 71.0 64.0 47.0 59.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222407083 宿州灵璧初级中学 528.0 97.0 105.0 111.0 70.0 52.0 44.0 49.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222400195 宿州灵璧下楼中学 528.0 108.0 112.0 94.0 57.0 46.0 63.0 48.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222409809 宿州灵璧飞翔学校 526.0 107.0 119.0 87.0 72.0 51.0 43.0 47.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222405363 宿州灵璧第五中学 525.0 107.0 86.0 120.0 69.0 49.0 49.0 45.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222406094 宿州灵璧初级中学 525.0 111.0 97.0 100.0 71.0 49.0 54.0 43.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222406930 宿州灵璧初级中学 523.0 112.0 98.0 124.0 69.0 53.0 32.0 35.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222407314 宿州灵璧初级中学 523.0 106.0 86.0 119.0 76.0 64.0 31.0 41.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222404056 宿州灵璧高楼中学 523.0 114.0 98.0 104.0 75.0 53.0 35.0 44.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222402965 宿州灵璧九顶中学 523.0 119.0 104.0 95.0 69.0 41.0 42.0 53.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222409879 宿州灵璧飞翔学校 521.0 106.0 95.0 108.0 66.0 53.0 43.0 50.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222406198 宿州灵璧初级中学 521.0 98.0 117.0 92.0 65.0 49.0 58.0 42.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222406659 宿州灵璧初级中学 517.0 112.0 89.0 131.0 67.0 52.0 21.0 45.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222400308 宿州灵璧下楼中学 516.0 92.0 93.0 125.0 73.0 51.0 23.0 59.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222407688 宿州灵璧实验学校 516.0 101.0 95.0 126.0 67.0 51.0 33.0 43.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222408464 宿州灵璧第六中学 515.0 109.0 114.0 96.0 64.0 42.0 48.0 42.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222407107 宿州灵璧初级中学 515.0 110.0 73.0 107.0 72.0 59.0 42.0 52.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222406802 宿州灵璧初级中学 514.0 118.0 111.0 125.0 61.0 38.0 23.0 38.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222400725 宿州灵璧尤集中学 511.0 110.0 93.0 111.0 67.0 41.0 37.0 52.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222404563 宿州灵璧大庙中学 510.0 102.0 112.0 83.0 69.0 54.0 34.0 56.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222406039 宿州灵璧初级中学 508.0 105.0 108.0 81.0 68.0 62.0 46.0 38.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222405964 宿州灵璧初级中学 504.0 110.0 102.0 97.0 67.0 44.0 51.0 33.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222410063 宿州灵璧飞翔学校 503.0 111.0 108.0 76.0 69.0 44.0 48.0 47.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222402916 宿州灵璧九顶中学 502.0 120.0 80.0 103.0 70.0 57.0 36.0 36.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222400031 宿州灵璧下楼中学 502.0 105.0 101.0 90.0 69.0 43.0 41.0 53.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222405907 宿州灵璧初级中学 502.0 104.0 109.0 105.0 61.0 51.0 32.0 40.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222408106 宿州灵璧实验学校 498.0 89.0 105.0 82.0 62.0 59.0 46.0 55.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222407784 宿州灵璧实验学校 497.0 110.0 99.0 101.0 69.0 39.0 37.0 42.0 合格
    阜阳职业技术学院 193222406063 宿州灵璧初级中学 495.0 104.0 97.0 110.0 69.0 46.0 25.0 44.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222405918 宿州灵璧初级中学 614.0 106.0 120.0 132.0 75.0 61.0 65.0 55.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222404387 宿州灵璧高楼中学 605.0 125.0 105.0 137.0 74.0 57.0 54.0 53.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222401508 宿州灵璧杨疃中学 603.0 117.0 115.0 133.0 73.0 50.0 59.0 56.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222403022 宿州灵璧九顶中学 598.0 112.0 105.0 133.0 73.0 49.0 69.0 57.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222404119 宿州灵璧高楼中学 594.0 119.0 116.0 121.0 75.0 50.0 57.0 56.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222402931 宿州灵璧九顶中学 593.0 112.0 100.0 133.0 75.0 56.0 61.0 56.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222405905 宿州灵璧初级中学 593.0 120.0 104.0 134.0 76.0 57.0 55.0 47.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222409590 宿州灵璧飞翔学校 592.0 104.0 109.0 141.0 70.0 56.0 60.0 52.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222409891 宿州灵璧飞翔学校 590.0 107.0 120.0 127.0 72.0 52.0 60.0 52.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222400129 宿州灵璧下楼中学 590.0 114.0 124.0 110.0 75.0 44.0 67.0 56.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222409868 宿州灵璧飞翔学校 589.0 112.0 122.0 98.0 76.0 62.0 65.0 54.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222406871 宿州灵璧初级中学 581.0 123.0 89.0 133.0 69.0 62.0 46.0 59.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222410047 宿州灵璧飞翔学校 578.0 115.0 100.0 124.0 76.0 47.0 65.0 51.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222400033 宿州灵璧下楼中学 576.0 108.0 111.0 116.0 75.0 57.0 52.0 57.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222409627 宿州灵璧飞翔学校 576.0 113.0 118.0 126.0 67.0 48.0 54.0 50.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222400105 宿州灵璧下楼中学 573.0 119.0 115.0 112.0 72.0 45.0 57.0 53.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222401658 宿州灵璧邱庙初中 569.0 109.0 115.0 132.0 78.0 59.0 34.0 42.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222406281 宿州灵璧初级中学 567.0 114.0 96.0 125.0 75.0 51.0 52.0 54.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222406277 宿州灵璧初级中学 566.0 107.0 116.0 122.0 71.0 39.0 52.0 59.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222407953 宿州灵璧实验学校 566.0 108.0 106.0 126.0 76.0 54.0 47.0 49.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222400059 宿州灵璧下楼中学 566.0 100.0 120.0 119.0 63.0 56.0 55.0 53.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222400041 宿州灵璧下楼中学 566.0 110.0 109.0 108.0 74.0 48.0 61.0 56.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222400887 宿州灵璧尤集中学 564.0 110.0 107.0 114.0 72.0 53.0 59.0 49.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222407541 宿州灵璧实验学校 562.0 103.0 104.0 125.0 72.0 46.0 58.0 54.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222406990 宿州灵璧初级中学 561.0 110.0 122.0 135.0 72.0 49.0 40.0 33.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222406294 宿州灵璧初级中学 560.0 115.0 97.0 132.0 72.0 49.0 48.0 47.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222400558 宿州灵璧王集初中 559.0 110.0 89.0 131.0 70.0 51.0 54.0 54.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222407247 宿州灵璧初级中学 558.0 114.0 121.0 108.0 71.0 54.0 42.0 48.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222405835 宿州灵璧初级中学 555.0 118.0 104.0 79.0 74.0 60.0 70.0 50.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222402173 宿州灵璧韦集中学 553.0 105.0 105.0 107.0 70.0 54.0 55.0 57.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222400263 宿州灵璧下楼中学 552.0 112.0 104.0 123.0 76.0 44.0 44.0 49.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222406479 宿州灵璧初级中学 550.0 100.0 116.0 96.0 66.0 52.0 70.0 50.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222400881 宿州灵璧尤集中学 549.0 107.0 104.0 94.0 72.0 55.0 60.0 57.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222406672 宿州灵璧初级中学 549.0 109.0 103.0 86.0 67.0 56.0 71.0 57.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222400537 宿州灵璧王集初中 547.0 102.0 109.0 100.0 76.0 57.0 50.0 53.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222400276 宿州灵璧下楼中学 546.0 91.0 124.0 113.0 65.0 52.0 48.0 53.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222405950 宿州灵璧初级中学 546.0 105.0 115.0 122.0 75.0 42.0 39.0 48.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222400474 宿州灵璧王集初中 544.0 101.0 106.0 105.0 66.0 51.0 58.0 57.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222405015 宿州灵璧冯庙中学 542.0 99.0 116.0 119.0 69.0 40.0 45.0 54.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193242506008 实验小学(灵璧招办) 541.0  102.0  102.0  124.0  60.0  40.0  71.0  42.0  合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222406635 宿州灵璧初级中学 540.0 118.0 110.0 77.0 73.0 57.0 46.0 59.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222400240 宿州灵璧下楼中学 540.0 99.0 121.0 100.0 71.0 43.0 52.0 54.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222409928 宿州灵璧飞翔学校 540.0 113.0 108.0 105.0 68.0 44.0 56.0 46.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222400293 宿州灵璧下楼中学 539.0 100.0 112.0 107.0 74.0 53.0 41.0 52.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222400330 宿州灵璧下楼中学 539.0 101.0 117.0 108.0 74.0 46.0 49.0 44.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222410784 宿州灵璧飞翔学校 538.0 105.0 110.0 109.0 67.0 45.0 58.0 44.0 合格
    阜阳幼儿师范高等专科学校 193222409903 宿州灵璧飞翔学校 535.0 111.0 89.0 133.0 73.0 57.0 36.0 36.0 合格
